هنا تجد سعر الذهب في سويسرا اليوم الأحد 10 نوفمبر، 2024 بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | فرنك سويسري CHF | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,351.41 CHF | 2,684.55 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 75.60 CHF | 86.31 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 72.45 CHF | 82.71 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 69.30 CHF | 79.12 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 66.15 CHF | 75.52 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 56.70 CHF | 64.73 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 50.40 CHF | 57.54 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 44.10 CHF | 50.35 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 37.80 CHF | 43.16 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 31.50 CHF | 35.96 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 28.35 CHF | 32.37 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 25.20 CHF | 28.77 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 18.90 CHF | 21.58 $ |
كيلو جرام الذهب | 75,599.67 CHF | 86,310.36 $ |
سعر أونصة الذهب في سويسرا اليوم الأحد 10 نوفمبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
2,351.41 | 2,352.35 | 2,350.06 |