هنا تجد سعر الذهب في سويسرا اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، 2024 بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | فرنك سويسري CHF | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,354.44 CHF | 2,717.37 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 75.70 CHF | 87.37 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 72.54 CHF | 83.73 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 69.39 CHF | 80.09 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 66.23 CHF | 76.44 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 56.77 CHF | 65.52 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 50.46 CHF | 58.24 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 44.16 CHF | 50.96 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 37.85 CHF | 43.68 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 31.54 CHF | 36.40 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 28.39 CHF | 32.76 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 25.23 CHF | 29.12 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 18.92 CHF | 21.84 $ |
كيلو جرام الذهب | 75,697.04 CHF | 87,365.59 $ |
سعر أونصة الذهب في سويسرا اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
2,354.44 | 2,390.82 | 2,351.51 |