هنا تجد سعر الذهب في سويسرا اليوم الخميس 10 أكتوبر، 2024 بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | فرنك سويسري CHF | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,252.08 CHF | 2,630.08 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 72.41 CHF | 84.56 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 69.39 CHF | 81.04 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 66.37 CHF | 77.51 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 63.36 CHF | 73.99 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 54.30 CHF | 63.42 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 48.27 CHF | 56.37 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 42.24 CHF | 49.33 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 36.20 CHF | 42.28 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 30.17 CHF | 35.23 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 27.15 CHF | 31.71 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 24.14 CHF | 28.19 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 18.10 CHF | 21.14 $ |
كيلو جرام الذهب | 72,406.19 CHF | 84,559.01 $ |
سعر أونصة الذهب في سويسرا اليوم الخميس 10 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
2,252.08 | 2,254.52 | 2,242.60 |