سعر الذهب في سويسرا اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024
هنا تجد سعر الذهب في سويسرا اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024 بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
| عيار الذهب | فرنك سويسري CHF | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 2,244.77 CHF | 2,608.25 $ |
| جرام الذهب عيار 24 | 72.17 CHF | 83.86 $ |
| جرام الذهب عيار 23 | 69.16 CHF | 80.36 $ |
| جرام الذهب عيار 22 | 66.16 CHF | 76.87 $ |
| جرام الذهب عيار 21 | 63.15 CHF | 73.38 $ |
| جرام الذهب عيار 18 | 54.13 CHF | 62.89 $ |
| جرام الذهب عيار 16 | 48.11 CHF | 55.90 $ |
| جرام الذهب عيار 14 | 42.10 CHF | 48.92 $ |
| جرام الذهب عيار 12 | 36.09 CHF | 41.93 $ |
| جرام الذهب عيار 10 | 30.07 CHF | 34.94 $ |
| جرام الذهب عيار 9 | 27.06 CHF | 31.45 $ |
| جرام الذهب عيار 8 | 24.06 CHF | 27.95 $ |
| جرام الذهب عيار 6 | 18.04 CHF | 20.96 $ |
| كيلو جرام الذهب | 72,171.11 CHF | 83,857.21 $ |
سعر أونصة الذهب في سويسرا اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 2,244.77 | 2,250.59 | 2,237.28 |