هنا تجد سعر الذهب في سويسرا اليوم الاثنين 7 أكتوبر، 2024 بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | فرنك سويسري CHF | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,258.34 CHF | 2,643.44 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 72.61 CHF | 84.99 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 69.58 CHF | 81.45 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 66.56 CHF | 77.91 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 63.53 CHF | 74.36 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 54.46 CHF | 63.74 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 48.40 CHF | 56.66 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 42.35 CHF | 49.58 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 36.30 CHF | 42.49 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 30.25 CHF | 35.41 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 27.23 CHF | 31.87 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 24.20 CHF | 28.33 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 18.15 CHF | 21.25 $ |
كيلو جرام الذهب | 72,607.37 CHF | 84,988.49 $ |
سعر أونصة الذهب في سويسرا اليوم الاثنين 7 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
2,258.34 | 2,279.60 | 2,254.69 |