في هذه الصفحة نعرض لكم سعر كيلو جرام الذهب في كندا اليوم بالدولار الكندي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة.
آخر تحديث قبل دقيقتين
سعر كيلو غرام الذهب
111,917.11 -7.08 النسبة -0.01 %دولار كندي
سعر كيلو غرام الذهب
82,294.11 23.83 النسبة 0.03 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في كندا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في كندا كل 15 دقيقة
تغير سعر كيلو جرام الذهب في كندا على مدى 30 يوم
التاريخ | دولار كندي | دولار |
---|---|---|
2024-09-19 | 111,917.11 | 82294.11 |
2024-09-18 | 111,924.19 | 82270.28 |
2024-09-17 | 112,336.39 | 82625.5 |
2024-09-16 | 112,854.23 | 83045.17 |
2024-09-15 | 112,768.33 | 82952.52 |
2024-09-14 | 112,757.07 | 82937.05 |
2024-09-13 | 112,758.93 | 82932.32 |
2024-09-12 | 111,718.00 | 82260.51 |
2024-09-11 | 109,618.03 | 80753.5 |
2024-09-10 | 110,151.49 | 80919.37 |
2024-09-09 | 109,221.28 | 80570.13 |
2024-09-08 | 108,950.01 | 80304.27 |
2024-09-07 | 109,048.73 | 80309.85 |
2024-09-06 | 109,004.97 | 80271.71 |
2024-09-05 | 109,309.85 | 80925.3 |
2024-09-04 | 108,341.05 | 80202.73 |
2024-09-03 | 108,601.69 | 80155.36 |
2024-09-02 | 108,514.50 | 80396 |
2024-09-01 | 108,595.57 | 80517.21 |
2024-08-31 | 108,629.30 | 80498.94 |
2024-08-30 | 108,582.18 | 80464.03 |
2024-08-29 | 109,307.54 | 81049.6 |
2024-08-28 | 108,542.27 | 80521.87 |
2024-08-27 | 109,123.75 | 81172.13 |
2024-08-26 | 109,187.53 | 80961.51 |
2024-08-25 | 109,130.26 | 80790.49 |
2024-08-24 | 109,124.56 | 80776.16 |
2024-08-23 | 109,246.75 | 80770.95 |
2024-08-22 | 108,777.03 | 79902.33 |
2024-08-21 | 109,801.45 | 80771.7 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في كندا هي الدولار الكندي