هنا تجد سعر الذهب في كندا اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024 بالدولار الكندي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دولار كندي CAD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,575.97 CAD | 2,608.25 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 114.97 CAD | 83.86 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 110.18 CAD | 80.36 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 105.39 CAD | 76.87 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 100.60 CAD | 73.38 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 86.23 CAD | 62.89 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 76.65 CAD | 55.90 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 67.07 CAD | 48.92 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 57.49 CAD | 41.93 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 47.90 CAD | 34.94 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 43.11 CAD | 31.45 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 38.32 CAD | 27.95 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 28.74 CAD | 20.96 $ |
كيلو جرام الذهب | 114,970.13 CAD | 83,857.21 $ |
سعر أونصة الذهب في كندا اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
3,575.97 | 3,585.76 | 3,567.61 |