في هذه الصفحة نعرض لكم سعر أونصة الذهب في البحرين اليوم بالدينار البحريني والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل 3 دقائق
سعر أونصة الذهب
962.11 15.6 النسبة 1.62 %دينار بحريني
سعر أونصة الذهب
2,553.09 41.38 النسبة 1.62 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في البحرين وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في البحرين كل 15 دقيقة
تغير سعر أونصة الذهب في البحرين على مدى 30 يوم
التاريخ | دينار بحريني | دولار |
---|---|---|
2024-09-12 | 962.11 | 2553.09 |
2024-09-11 | 946.51 | 2511.71 |
2024-09-10 | 948.15 | 2516.87 |
2024-09-09 | 944.59 | 2506.01 |
2024-09-08 | 942.63 | 2497.74 |
2024-09-07 | 940.67 | 2497.92 |
2024-09-06 | 940.94 | 2496.73 |
2024-09-05 | 948.73 | 2517.06 |
2024-09-04 | 940.23 | 2494.58 |
2024-09-03 | 939.67 | 2493.11 |
2024-09-02 | 942.11 | 2500.6 |
2024-09-01 | 942.58 | 2504.37 |
2024-08-31 | 942.36 | 2503.8 |
2024-08-30 | 941.95 | 2502.71 |
2024-08-29 | 950.06 | 2520.92 |
2024-08-28 | 943.70 | 2504.51 |
2024-08-27 | 951.42 | 2524.74 |
2024-08-26 | 948.93 | 2518.18 |
2024-08-25 | 945.65 | 2512.87 |
2024-08-24 | 945.48 | 2512.42 |
2024-08-23 | 946.79 | 2512.26 |
2024-08-22 | 936.57 | 2485.24 |
2024-08-21 | 946.74 | 2512.28 |
2024-08-20 | 947.29 | 2513.77 |
2024-08-19 | 943.84 | 2504.47 |
2024-08-18 | 941.73 | 2507.84 |
2024-08-17 | 941.61 | 2507.52 |
2024-08-16 | 944.41 | 2507.72 |
2024-08-15 | 926.43 | 2456.57 |
2024-08-14 | 922.49 | 2447.49 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في البحرين هي الدينار البحريني