اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر أونصة الذهب في البحرين اليوم بالدينار البحريني والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل 7 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في البحرين وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في البحرين كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار بحريني | دولار |
---|---|---|
2023-12-07 | 763.62 | 2025.58 |
2023-12-06 | 763.59 | 2025.15 |
2023-12-05 | 761.18 | 2019.5 |
2023-12-04 | 764.59 | 2029.06 |
2023-12-03 | 781.09 | 2071.95 |
2023-12-02 | 781.01 | 2071.73 |
2023-12-01 | 784.16 | 2071.63 |
2023-11-30 | 767.25 | 2036.25 |
2023-11-29 | 770.45 | 2044.37 |
2023-11-28 | 769.2 | 2040.92 |
2023-11-27 | 758.94 | 2014.57 |
2023-11-26 | 752.41 | 2002.73 |
2023-11-25 | 752.39 | 2002.66 |
2023-11-24 | 756.6 | 2002.62 |
2023-11-23 | 751.06 | 1992.49 |
2023-11-22 | 750.22 | 1990.39 |
2023-11-21 | 753.2 | 1998.69 |
2023-11-20 | 745.37 | 1977.48 |
2023-11-19 | 743.37 | 1980.75 |
2023-11-18 | 743.34 | 1980.7 |
2023-11-17 | 746.57 | 1980.7 |
2023-11-16 | 746.58 | 1981.12 |
2023-11-15 | 738.76 | 1959.56 |
2023-11-14 | 740.25 | 1963.41 |
2023-11-13 | 733.57 | 1945.97 |
2023-11-12 | 728.42 | 1939.17 |
2023-11-11 | 728.12 | 1938.43 |
2023-11-10 | 730.74 | 1938.31 |
2023-11-09 | 738.28 | 1958.21 |
2023-11-08 | 735.26 | 1950.07 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في البحرين هي الدينار البحريني