اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر كيلو جرام الذهب في البحرين اليوم بالدينار البحريني والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل 11 دقيقة
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في البحرين وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في البحرين كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار بحريني | دولار |
---|---|---|
2023-12-07 | 24564 | 65163.24 |
2023-12-06 | 24550.08 | 65110.09 |
2023-12-05 | 24472.53 | 64928.3 |
2023-12-04 | 24582 | 65235.9 |
2023-12-03 | 25112.5 | 66614.67 |
2023-12-02 | 25110.16 | 66607.55 |
2023-12-01 | 25211.33 | 66604.47 |
2023-11-30 | 24667.74 | 65466.92 |
2023-11-29 | 24770.53 | 65728.1 |
2023-11-28 | 24730.29 | 65617.07 |
2023-11-27 | 24400.35 | 64770.01 |
2023-11-26 | 24190.5 | 64389.37 |
2023-11-25 | 24189.97 | 64387.02 |
2023-11-24 | 24325.14 | 64385.77 |
2023-11-23 | 24147.21 | 64059.97 |
2023-11-22 | 24120.28 | 63992.59 |
2023-11-21 | 24215.9 | 64259.47 |
2023-11-20 | 23964.34 | 63577.52 |
2023-11-19 | 23899.86 | 63682.72 |
2023-11-18 | 23898.93 | 63680.9 |
2023-11-17 | 24002.93 | 63680.84 |
2023-11-16 | 24003.24 | 63694.59 |
2023-11-15 | 23751.82 | 63001.33 |
2023-11-14 | 23799.43 | 63125.12 |
2023-11-13 | 23584.87 | 62564.48 |
2023-11-12 | 23419.4 | 62345.71 |
2023-11-11 | 23409.59 | 62321.87 |
2023-11-10 | 23493.91 | 62318.06 |
2023-11-09 | 23736.16 | 62957.86 |
2023-11-08 | 23639.04 | 62696.21 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في البحرين هي الدينار البحريني