في هذه الصفحة نعرض لكم سعر كيلو جرام الذهب في البحرين اليوم بالدينار البحريني والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل 4 دقائق
سعر كيلو جرام الذهب
30,856.09 425.1 النسبة 1.38 %دينار بحريني
سعر كيلو جرام الذهب
81,866.86 1113.36 النسبة 1.36 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في البحرين وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في البحرين كل 15 دقيقة
تغير سعر كيلو جرام الذهب في البحرين على مدى 30 يوم
التاريخ | دينار بحريني | دولار |
---|---|---|
2024-09-12 | 30,856.09 | 81863.65 |
2024-09-11 | 30,430.99 | 80753.5 |
2024-09-10 | 30,483.86 | 80919.37 |
2024-09-09 | 30,369.42 | 80570.13 |
2024-09-08 | 30,306.35 | 80304.27 |
2024-09-07 | 30,243.32 | 80309.85 |
2024-09-06 | 30,252.08 | 80271.71 |
2024-09-05 | 30,502.36 | 80925.3 |
2024-09-04 | 30,229.09 | 80202.73 |
2024-09-03 | 30,211.04 | 80155.36 |
2024-09-02 | 30,289.60 | 80396 |
2024-09-01 | 30,304.50 | 80517.21 |
2024-08-31 | 30,297.63 | 80498.94 |
2024-08-30 | 30,284.49 | 80464.03 |
2024-08-29 | 30,545.00 | 81049.6 |
2024-08-28 | 30,340.80 | 80521.87 |
2024-08-27 | 30,588.81 | 81172.13 |
2024-08-26 | 30,508.81 | 80961.51 |
2024-08-25 | 30,403.24 | 80790.49 |
2024-08-24 | 30,397.85 | 80776.16 |
2024-08-23 | 30,439.99 | 80770.95 |
2024-08-22 | 30,111.51 | 79902.33 |
2024-08-21 | 30,438.33 | 80771.7 |
2024-08-20 | 30,455.95 | 80819.74 |
2024-08-19 | 30,345.03 | 80520.6 |
2024-08-18 | 30,277.37 | 80628.93 |
2024-08-17 | 30,273.46 | 80618.5 |
2024-08-16 | 30,363.60 | 80624.95 |
2024-08-15 | 29,785.54 | 78980.55 |
2024-08-14 | 29,658.67 | 78688.68 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في البحرين هي الدينار البحريني