اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الكويت

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الكويت
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في البحرين اليوم عيار 22 قيراط بالدينار البحريني والدولار الأمريكي
[Current_Gold_Price_Card goldtype=”eur22k” base=”BHD” country=”bh” goldcarat=”22″]
[Current_Gold_Price_Card goldtype=”eur22k” base=”USD” country=”bh” goldcarat=”22″]
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في البحرين وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في البحرين كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار بحريني | دولار |
---|---|---|
2023-12-02 | 23.11 | 61.06 |
2023-12-01 | 23.11 | 61.05 |
2023-11-30 | 22.61 | 60.01 |
2023-11-29 | 22.71 | 60.25 |
2023-11-28 | 22.67 | 60.15 |
2023-11-27 | 22.37 | 59.37 |
2023-11-26 | 22.17 | 59.02 |
2023-11-25 | 22.17 | 59.02 |
2023-11-24 | 22.3 | 59.02 |
2023-11-23 | 22.13 | 58.72 |
2023-11-22 | 22.11 | 58.66 |
2023-11-21 | 22.2 | 58.9 |
2023-11-20 | 21.97 | 58.28 |
2023-11-19 | 21.91 | 58.38 |
2023-11-18 | 21.91 | 58.37 |
2023-11-17 | 22 | 58.37 |
2023-11-16 | 22 | 58.39 |
2023-11-15 | 21.77 | 57.75 |
2023-11-14 | 21.82 | 57.86 |
2023-11-13 | 21.62 | 57.35 |
2023-11-12 | 21.47 | 57.15 |
2023-11-11 | 21.46 | 57.13 |
2023-11-10 | 21.54 | 57.12 |
2023-11-09 | 21.76 | 57.71 |
2023-11-08 | 21.67 | 57.47 |
2023-11-07 | 21.88 | 58.03 |
2023-11-06 | 21.97 | 58.28 |
2023-11-05 | 21.96 | 58.73 |
2023-11-04 | 21.96 | 58.72 |
2023-11-03 | 22.14 | 58.72 |
2023-11-02 | 22.06 | 58.5 |
هنا تجد اسعار الذهب في البحرين اليوم عيار 22 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 22 في البحرين اليوم بشكل مستمر ودوري