هنا تجد سعر الذهب في البحرين اليوم السبت 9 نوفمبر، 2024 بالدينار البحريني والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار بحريني BHD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,017.64 BHD | 2,684.54 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 32.72 BHD | 86.31 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 31.35 BHD | 82.71 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 29.99 BHD | 79.12 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 28.63 BHD | 75.52 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 24.54 BHD | 64.73 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 21.81 BHD | 57.54 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 19.09 BHD | 50.35 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 16.36 BHD | 43.15 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 13.63 BHD | 35.96 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 12.27 BHD | 32.37 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 10.91 BHD | 28.77 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 8.18 BHD | 21.58 $ |
كيلو جرام الذهب | 32,717.85 BHD | 86,309.94 $ |
سعر أونصة الذهب في البحرين اليوم السبت 9 نوفمبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
1,017.64 | 1,017.67 | 1,011.11 |