هنا تجد سعر الذهب في البحرين اليوم الأحد 20 أكتوبر، 2024 بالدينار البحريني والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار بحريني BHD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,023.74 BHD | 2,723.08 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 32.91 BHD | 87.55 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 31.54 BHD | 83.90 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 30.17 BHD | 80.25 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 28.80 BHD | 76.61 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 24.69 BHD | 65.66 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 21.94 BHD | 58.37 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 19.20 BHD | 51.07 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 16.46 BHD | 43.77 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 13.71 BHD | 36.48 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 12.34 BHD | 32.83 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 10.97 BHD | 29.18 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 8.23 BHD | 21.89 $ |
كيلو جرام الذهب | 32,913.85 BHD | 87,548.94 $ |
سعر أونصة الذهب في البحرين اليوم الأحد 20 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
1,023.74 | 1,023.76 | 1,023.08 |