سعر الذهب في البحرين اليوم الخميس 10 أكتوبر، 2024
هنا تجد سعر الذهب في البحرين اليوم الخميس 10 أكتوبر، 2024 بالدينار البحريني والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار بحريني BHD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 991.34 BHD | 2,630.08 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 31.87 BHD | 84.56 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 30.54 BHD | 81.04 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 29.22 BHD | 77.51 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 27.89 BHD | 73.99 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 23.90 BHD | 63.42 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 21.25 BHD | 56.37 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 18.59 BHD | 49.33 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 15.94 BHD | 42.28 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 13.28 BHD | 35.23 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 11.95 BHD | 31.71 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 10.62 BHD | 28.19 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 7.97 BHD | 21.14 $ |
كيلو جرام الذهب | 31,872.40 BHD | 84,559.01 $ |
سعر أونصة الذهب في البحرين اليوم الخميس 10 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
991.34 | 991.64 | 982.13 |