هنا تجد سعر الذهب في البحرين اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، 2024 بالدينار البحريني والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار بحريني BHD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 988.09 BHD | 2,621.98 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 31.77 BHD | 84.30 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 30.44 BHD | 80.79 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 29.12 BHD | 77.27 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 27.80 BHD | 73.76 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 23.83 BHD | 63.22 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 21.18 BHD | 56.20 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 18.53 BHD | 49.17 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 15.88 BHD | 42.15 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 13.24 BHD | 35.12 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 11.91 BHD | 31.61 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 10.59 BHD | 28.10 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 7.94 BHD | 21.07 $ |
كيلو جرام الذهب | 31,767.91 BHD | 84,298.56 $ |
سعر أونصة الذهب في البحرين اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
988.09 | 999.60 | 982.50 |