هنا تجد سعر الذهب في البحرين اليوم الاثنين 7 أكتوبر، 2024 بالدينار البحريني والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دينار بحريني BHD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 996.21 BHD | 2,643.44 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 32.03 BHD | 84.99 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 30.69 BHD | 81.45 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 29.36 BHD | 77.91 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 28.03 BHD | 74.36 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 24.02 BHD | 63.74 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 21.35 BHD | 56.66 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 18.68 BHD | 49.58 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 16.01 BHD | 42.49 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 13.35 BHD | 35.41 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 12.01 BHD | 31.87 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 10.68 BHD | 28.33 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 8.01 BHD | 21.25 $ |
كيلو جرام الذهب | 32,028.93 BHD | 84,988.49 $ |
سعر أونصة الذهب في البحرين اليوم الاثنين 7 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
996.21 | 1,005.07 | 995.24 |