اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر أونصة الذهب في استراليا اليوم بالدولار الاسترالي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل 8 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في استراليا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في استراليا كل 15 دقيقة
التاريخ | دولار استرالي | دولار |
---|---|---|
2023-12-07 | 3094.35 | 2027.74 |
2023-12-06 | 3091.69 | 2025.15 |
2023-12-05 | 3081.32 | 2019.5 |
2023-12-04 | 3065.31 | 2029.06 |
2023-12-03 | 3105.35 | 2071.95 |
2023-12-02 | 3107.5 | 2071.73 |
2023-12-01 | 3107.29 | 2071.63 |
2023-11-30 | 3082.73 | 2036.25 |
2023-11-29 | 3089.18 | 2044.37 |
2023-11-28 | 3069.07 | 2040.92 |
2023-11-27 | 3049.84 | 2014.57 |
2023-11-26 | 3041.96 | 2002.73 |
2023-11-25 | 3043.14 | 2002.66 |
2023-11-24 | 3043.04 | 2002.62 |
2023-11-23 | 3038.72 | 1992.49 |
2023-11-22 | 3042.81 | 1990.39 |
2023-11-21 | 3049.58 | 1998.69 |
2023-11-20 | 3015.86 | 1977.48 |
2023-11-19 | 3041.03 | 1980.75 |
2023-11-18 | 3041.15 | 1980.7 |
2023-11-17 | 3041.14 | 1980.7 |
2023-11-16 | 3062.04 | 1981.12 |
2023-11-15 | 3011.21 | 1959.56 |
2023-11-14 | 3019.03 | 1963.41 |
2023-11-13 | 3052.45 | 1945.97 |
2023-11-12 | 3048.07 | 1939.17 |
2023-11-11 | 3047.41 | 1938.43 |
2023-11-10 | 3047.24 | 1938.31 |
2023-11-09 | 3075.15 | 1958.21 |
2023-11-08 | 3044.61 | 1950.07 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في استراليا هي الدولار الاسترالي