سعر أونصة الذهب في استراليا اليوم
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر أونصة الذهب في استراليا اليوم بالدولار الاسترالي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل 3 دقائق
سعر أونصة الذهب
5,128.96 -56.65 النسبة -1.1 %
دولار أسترالي
سعر أونصة الذهب
3,280.81 -38.33 النسبة -1.17 %
دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في استراليا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في استراليا كل 15 دقيقة
تغير سعر أونصة الذهب في استراليا على مدى 30 يوم
التاريخ | دولار استرالي | دولار |
---|---|---|
2025-04-28 | 5,128.96 | 3280.81 |
2025-04-27 | 5,185.61 | 3319.14 |
2025-04-26 | 5,188.42 | 3318.77 |
2025-04-25 | 5,188.68 | 3318.94 |
2025-04-24 | 5,226.21 | 3349.2 |
2025-04-23 | 5,167.13 | 3288.3 |
2025-04-22 | 5,306.32 | 3380.44 |
2025-04-21 | 5,339.70 | 3424.51 |
2025-04-20 | 5,217.79 | 3326.42 |
2025-04-19 | 5,217.18 | 3326.42 |
2025-04-18 | 5,213.45 | 3323.71 |
2025-04-17 | 5,205.93 | 3326.2 |
2025-04-16 | 5,247.67 | 3342.78 |
2025-04-15 | 5,091.21 | 3229.77 |
2025-04-14 | 5,078.15 | 3210.68 |
2025-04-13 | 5,135.25 | 3237.52 |
2025-04-12 | 5,146.69 | 3237.34 |
2025-04-11 | 5,145.15 | 3237.64 |
2025-04-10 | 5,099.19 | 3175.47 |
2025-04-09 | 5,007.71 | 3082.47 |
2025-04-08 | 5,006.89 | 2982.48 |
2025-04-07 | 4,983.11 | 2982.8 |
2025-04-06 | 5,061.90 | 3038.16 |
2025-04-05 | 5,029.98 | 3038.16 |
2025-04-04 | 5,029.31 | 3038 |
2025-04-03 | 4,922.42 | 3114.38 |
2025-04-02 | 4,995.35 | 3134.29 |
2025-04-01 | 4,961.53 | 3114.25 |
2025-03-31 | 5,000.32 | 3123.81 |
2025-03-30 | 4,912.11 | 3085.38 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في استراليا هي الدولار الاسترالي