في هذه الصفحة نعرض لكم سعر كيلو جرام الذهب في استراليا اليوم بالدولار الاسترالي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل دقيقتين
سعر كيلو الذهب
129,709.86 -412.85 النسبة -0.32 %دولار أسترالي
سعر كيلو الذهب
86,653.32 1160.75 النسبة 1.34 %دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في استراليا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في استراليا كل 15 دقيقة
تغير سعر كيلو جرام الذهب في استراليا على مدى 30 يوم
التاريخ | دولار استرالي | دولار |
---|---|---|
2024-11-07 | 129,709.86 | 86653.32 |
2024-11-06 | 130,122.71 | 85492.57 |
2024-11-05 | 132,979.98 | 88218.26 |
2024-11-04 | 133,583.40 | 87987.38 |
2024-11-03 | 133,651.72 | 88048.75 |
2024-11-02 | 134,125.35 | 87973.49 |
2024-11-01 | 134,112.26 | 87970.94 |
2024-10-31 | 134,177.25 | 88288.63 |
2024-10-30 | 136,443.76 | 89617.73 |
2024-10-29 | 135,491.78 | 88892.77 |
2024-10-28 | 133,771.48 | 88035.01 |
2024-10-27 | 132,923.52 | 87831.21 |
2024-10-26 | 133,536.46 | 88187.48 |
2024-10-25 | 133,572.72 | 88212.76 |
2024-10-24 | 132,401.75 | 87905.82 |
2024-10-23 | 131,654.98 | 87365.59 |
2024-10-22 | 132,066.84 | 88245.74 |
2024-10-21 | 131,371.22 | 87464.99 |
2024-10-20 | 130,610.30 | 87548.94 |
2024-10-19 | 130,508.52 | 87516.08 |
2024-10-18 | 130,495.09 | 87514.58 |
2024-10-17 | 129,277.62 | 86592.38 |
2024-10-16 | 128,924.71 | 85965.18 |
2024-10-15 | 127,688.96 | 85587.11 |
2024-10-14 | 126,599.22 | 85155.54 |
2024-10-13 | 126,774.51 | 85461.55 |
2024-10-12 | 126,561.32 | 85440.88 |
2024-10-11 | 126,569.73 | 85443.43 |
2024-10-10 | 125,458.47 | 84559.01 |
2024-10-09 | 124,875.32 | 83857.21 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في استراليا هي الدولار الاسترالي