اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر كيلو جرام الذهب في استراليا اليوم بالدولار الاسترالي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
آخر تحديث قبل 5 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في استراليا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في استراليا كل 15 دقيقة
التاريخ | دولار استرالي | دولار |
---|---|---|
2023-12-07 | 99449.93 | 65124.07 |
2023-12-06 | 99399.99 | 65110.09 |
2023-12-05 | 99066.7 | 64928.3 |
2023-12-04 | 98551.87 | 65235.9 |
2023-12-03 | 99839.42 | 66614.67 |
2023-12-02 | 99908.35 | 66607.55 |
2023-12-01 | 99901.71 | 66604.47 |
2023-11-30 | 99111.93 | 65466.92 |
2023-11-29 | 99319.38 | 65728.1 |
2023-11-28 | 98673.05 | 65617.07 |
2023-11-27 | 98054.67 | 64770.01 |
2023-11-26 | 97801.2 | 64389.37 |
2023-11-25 | 97839.16 | 64387.02 |
2023-11-24 | 97835.85 | 64385.77 |
2023-11-23 | 97697.09 | 64059.97 |
2023-11-22 | 97828.68 | 63992.59 |
2023-11-21 | 98046.37 | 64259.47 |
2023-11-20 | 96962.13 | 63577.52 |
2023-11-19 | 97771.35 | 63682.72 |
2023-11-18 | 97775.09 | 63680.9 |
2023-11-17 | 97774.99 | 63680.84 |
2023-11-16 | 98447 | 63694.59 |
2023-11-15 | 96812.57 | 63001.33 |
2023-11-14 | 97064.03 | 63125.12 |
2023-11-13 | 98138.59 | 62564.48 |
2023-11-12 | 97997.65 | 62345.71 |
2023-11-11 | 97976.46 | 62321.87 |
2023-11-10 | 97970.99 | 62318.06 |
2023-11-09 | 98868.34 | 62957.86 |
2023-11-08 | 97886.34 | 62696.21 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في استراليا هي الدولار الاسترالي