سعر جرام الذهب في استراليا اليوم عيار 9 قيراط
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في استراليا اليوم عيار 9 قيراط بالدولار الاسترالي والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
غرام الذهب عيار 9 قيراط
62.85 -0.01 النسبة -0.02 %
دولار أسترالي
غرام الذهب عيار 9 قيراط
40.07 0 النسبة 0 %
دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في استراليا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في استراليا كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في استراليا عيار 9 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | دولار استرالي | دولار |
---|---|---|
2025-04-19 | 62.85 | 40.07 |
2025-04-18 | 62.86 | 40.07 |
2025-04-17 | 62.77 | 40.1 |
2025-04-16 | 63.27 | 40.3 |
2025-04-15 | 61.38 | 38.94 |
2025-04-14 | 61.22 | 38.71 |
2025-04-13 | 61.91 | 39.03 |
2025-04-12 | 62.05 | 39.03 |
2025-04-11 | 62.03 | 39.03 |
2025-04-10 | 61.48 | 38.29 |
2025-04-09 | 60.38 | 37.16 |
2025-04-08 | 60.37 | 35.96 |
2025-04-07 | 60.08 | 35.96 |
2025-04-06 | 61.03 | 36.63 |
2025-04-05 | 60.64 | 36.63 |
2025-04-04 | 60.64 | 36.63 |
2025-04-03 | 59.35 | 37.55 |
2025-04-02 | 60.23 | 37.79 |
2025-04-01 | 59.82 | 37.55 |
2025-03-31 | 60.29 | 37.66 |
2025-03-30 | 59.22 | 37.2 |
2025-03-29 | 59.17 | 37.2 |
2025-03-28 | 59.17 | 37.2 |
2025-03-27 | 58.47 | 36.84 |
2025-03-26 | 57.90 | 36.4 |
2025-03-25 | 57.79 | 36.43 |
2025-03-24 | 57.79 | 36.31 |
2025-03-23 | 58.11 | 36.48 |
2025-03-22 | 58.11 | 36.45 |
2025-03-21 | 58.12 | 36.46 |
تم عرض اسعار الذهب في استراليا اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 9 في استراليا اليوم بشكل مستمر ودوري