اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في استراليا اليوم عيار 9 قيراط بالدولار الاسترالي والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 9 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في استراليا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في استراليا كل 15 دقيقة
التاريخ | دولار استرالي | دولار |
---|---|---|
2023-12-07 | 37.31 | 24.44 |
2023-12-06 | 37.27 | 24.42 |
2023-12-05 | 37.15 | 24.35 |
2023-12-04 | 36.96 | 24.46 |
2023-12-03 | 37.44 | 24.98 |
2023-12-02 | 37.47 | 24.98 |
2023-12-01 | 37.46 | 24.98 |
2023-11-30 | 37.17 | 24.55 |
2023-11-29 | 37.24 | 24.65 |
2023-11-28 | 37 | 24.61 |
2023-11-27 | 36.77 | 24.29 |
2023-11-26 | 36.68 | 24.15 |
2023-11-25 | 36.69 | 24.15 |
2023-11-24 | 36.69 | 24.14 |
2023-11-23 | 36.64 | 24.02 |
2023-11-22 | 36.69 | 24 |
2023-11-21 | 36.77 | 24.1 |
2023-11-20 | 36.36 | 23.84 |
2023-11-19 | 36.66 | 23.88 |
2023-11-18 | 36.67 | 23.88 |
2023-11-17 | 36.67 | 23.88 |
2023-11-16 | 36.92 | 23.89 |
2023-11-15 | 36.3 | 23.63 |
2023-11-14 | 36.4 | 23.67 |
2023-11-13 | 36.8 | 23.46 |
2023-11-12 | 36.75 | 23.38 |
2023-11-11 | 36.74 | 23.37 |
2023-11-10 | 36.74 | 23.37 |
2023-11-09 | 37.08 | 23.61 |
2023-11-08 | 36.71 | 23.51 |
تم عرض اسعار الذهب في استراليا اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 9 في استراليا اليوم بشكل مستمر ودوري