اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في استراليا اليوم عيار 22 قيراط بالدولار الاسترالي والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 13 دقيقة
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في استراليا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في استراليا كل 15 دقيقة
التاريخ | دولار استرالي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 88.2 | 56.78 |
2023-09-21 | 88.21 | 56.58 |
2023-09-20 | 88.22 | 56.9 |
2023-09-19 | 88.17 | 56.91 |
2023-09-18 | 88.56 | 56.99 |
2023-09-17 | 88.17 | 56.7 |
2023-09-16 | 88.17 | 56.69 |
2023-09-15 | 88.17 | 56.69 |
2023-09-14 | 87.46 | 56.32 |
2023-09-13 | 87.59 | 56.24 |
2023-09-12 | 87.77 | 56.39 |
2023-09-11 | 88.08 | 56.66 |
2023-09-10 | 88.6 | 56.58 |
2023-09-09 | 88.71 | 56.56 |
2023-09-08 | 88.71 | 56.56 |
2023-09-07 | 88.71 | 56.58 |
2023-09-06 | 88.52 | 56.48 |
2023-09-05 | 89 | 56.76 |
2023-09-04 | 88.42 | 57.13 |
2023-09-03 | 88.73 | 57.21 |
2023-09-02 | 88.62 | 57.17 |
2023-09-01 | 88.62 | 57.17 |
2023-08-31 | 88.18 | 57.17 |
2023-08-30 | 88.4 | 57.24 |
2023-08-29 | 88.11 | 57.1 |
2023-08-28 | 88.04 | 56.59 |
2023-08-27 | 88.04 | 56.44 |
2023-08-26 | 88.13 | 56.42 |
2023-08-25 | 88.14 | 56.43 |
2023-08-24 | 88 | 56.49 |
2023-08-23 | 87.11 | 56.45 |
تم عرض اسعار الذهب في استراليا اليوم عيار 22 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 22 في استراليا اليوم بشكل مستمر ودوري