هنا تجد سعر الذهب في استراليا اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، 2024 بالدولار الأسترالي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دولار استرالي AUD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,977.88 AUD | 2,598.48 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 127.89 AUD | 83.54 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 122.56 AUD | 80.06 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 117.23 AUD | 76.58 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 111.91 AUD | 73.10 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 95.92 AUD | 62.66 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 85.26 AUD | 55.70 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 74.60 AUD | 48.73 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 63.95 AUD | 41.77 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 53.29 AUD | 34.81 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 47.96 AUD | 31.33 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 42.63 AUD | 27.85 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 31.97 AUD | 20.89 $ |
كيلو جرام الذهب | 127,891.89 AUD | 83,543.22 $ |
سعر أونصة الذهب في استراليا اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
3,977.88 | 4,001.61 | 3,961.60 |