هنا تجد سعر الذهب في استراليا اليوم الأحد 10 نوفمبر، 2024 بالدولار الأسترالي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دولار استرالي AUD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 4,078.47 AUD | 2,684.55 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 131.13 AUD | 86.31 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 125.66 AUD | 82.71 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 120.20 AUD | 79.12 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 114.74 AUD | 75.52 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 98.34 AUD | 64.73 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 87.42 AUD | 57.54 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 76.49 AUD | 50.35 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 65.56 AUD | 43.16 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 54.64 AUD | 35.96 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 49.17 AUD | 32.37 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 43.71 AUD | 28.77 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 32.78 AUD | 21.58 $ |
كيلو جرام الذهب | 131,125.92 AUD | 86,310.36 $ |
سعر أونصة الذهب في استراليا اليوم الأحد 10 نوفمبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
4,078.47 | 4,080.20 | 4,074.50 |