هنا تجد سعر الذهب في استراليا اليوم السبت 9 نوفمبر، 2024 بالدولار الأسترالي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دولار استرالي AUD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 4,077.97 AUD | 2,684.54 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 131.11 AUD | 86.31 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 125.65 AUD | 82.71 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 120.18 AUD | 79.12 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 114.72 AUD | 75.52 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 98.33 AUD | 64.73 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 87.41 AUD | 57.54 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 76.48 AUD | 50.35 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 65.55 AUD | 43.15 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 54.63 AUD | 35.96 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 49.17 AUD | 32.37 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 43.70 AUD | 28.77 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 32.78 AUD | 21.58 $ |
كيلو جرام الذهب | 131,109.85 AUD | 86,309.94 $ |
سعر أونصة الذهب في استراليا اليوم السبت 9 نوفمبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
4,077.97 | 4,079.18 | 4,076.08 |