هنا تجد سعر الذهب في استراليا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، 2024 بالدولار الأسترالي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دولار استرالي AUD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 4,047.27 AUD | 2,659.12 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 130.12 AUD | 85.49 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 124.70 AUD | 81.93 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 119.28 AUD | 78.37 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 113.86 AUD | 74.81 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 97.59 AUD | 64.12 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 86.75 AUD | 57.00 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 75.90 AUD | 49.87 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 65.06 AUD | 42.75 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 54.22 AUD | 35.62 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 48.80 AUD | 32.06 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 43.37 AUD | 28.50 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 32.53 AUD | 21.37 $ |
كيلو جرام الذهب | 130,122.71 AUD | 85,492.57 $ |
سعر أونصة الذهب في استراليا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
4,047.27 | 4,194.49 | 4,042.48 |