سعر الذهب في استراليا اليوم السبت 2 نوفمبر، 2024
هنا تجد سعر الذهب في استراليا اليوم السبت 2 نوفمبر، 2024 بالدولار الأسترالي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
| عيار الذهب | دولار استرالي AUD | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 4,171.76 AUD | 2,736.28 $ |
| جرام الذهب عيار 24 | 134.13 AUD | 87.97 $ |
| جرام الذهب عيار 23 | 128.54 AUD | 84.31 $ |
| جرام الذهب عيار 22 | 122.95 AUD | 80.64 $ |
| جرام الذهب عيار 21 | 117.36 AUD | 76.98 $ |
| جرام الذهب عيار 18 | 100.59 AUD | 65.98 $ |
| جرام الذهب عيار 16 | 89.42 AUD | 58.65 $ |
| جرام الذهب عيار 14 | 78.24 AUD | 51.32 $ |
| جرام الذهب عيار 12 | 67.06 AUD | 43.99 $ |
| جرام الذهب عيار 10 | 55.89 AUD | 36.66 $ |
| جرام الذهب عيار 9 | 50.30 AUD | 32.99 $ |
| جرام الذهب عيار 8 | 44.71 AUD | 29.32 $ |
| جرام الذهب عيار 6 | 33.53 AUD | 21.99 $ |
| كيلو جرام الذهب | 134,125.35 AUD | 87,973.49 $ |
سعر أونصة الذهب في استراليا اليوم السبت 2 نوفمبر، 2024
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 4,171.76 | 4,173.63 | 4,170.80 |