هنا تجد سعر الذهب في استراليا اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، 2024 بالدولار الأسترالي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دولار استرالي AUD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 4,107.74 AUD | 2,744.75 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 132.07 AUD | 88.25 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 126.56 AUD | 84.57 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 121.06 AUD | 80.89 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 115.56 AUD | 77.22 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 99.05 AUD | 66.18 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 88.04 AUD | 58.83 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 77.04 AUD | 51.48 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 66.03 AUD | 44.12 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 55.03 AUD | 36.77 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 49.53 AUD | 33.09 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 44.02 AUD | 29.42 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 33.02 AUD | 22.06 $ |
كيلو جرام الذهب | 132,066.84 AUD | 88,245.74 $ |
سعر أونصة الذهب في استراليا اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
4,107.74 | 4,114.93 | 4,081.72 |