هنا تجد سعر الذهب في استراليا اليوم الأربعاء 16 أكتوبر، 2024 بالدولار الأسترالي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دولار استرالي AUD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 4,010.01 AUD | 2,673.82 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 128.92 AUD | 85.97 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 123.55 AUD | 82.38 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 118.18 AUD | 78.80 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 112.81 AUD | 75.22 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 96.69 AUD | 64.47 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 85.95 AUD | 57.31 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 75.21 AUD | 50.15 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 64.46 AUD | 42.98 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 53.72 AUD | 35.82 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 48.35 AUD | 32.24 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 42.97 AUD | 28.66 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 32.23 AUD | 21.49 $ |
كيلو جرام الذهب | 128,924.71 AUD | 85,965.18 $ |
سعر أونصة الذهب في استراليا اليوم الأربعاء 16 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
4,010.01 | 4,020.55 | 3,973.60 |