هنا تجد سعر الذهب في استراليا اليوم السبت 12 أكتوبر، 2024 بالدولار الأسترالي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دولار استرالي AUD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,936.50 AUD | 2,657.51 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 126.56 AUD | 85.44 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 121.29 AUD | 81.88 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 116.01 AUD | 78.32 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 110.74 AUD | 74.76 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 94.92 AUD | 64.08 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 84.37 AUD | 56.96 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 73.83 AUD | 49.84 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 63.28 AUD | 42.72 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 52.73 AUD | 35.60 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 47.46 AUD | 32.04 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 42.19 AUD | 28.48 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 31.64 AUD | 21.36 $ |
كيلو جرام الذهب | 126,561.32 AUD | 85,440.88 $ |
سعر أونصة الذهب في استراليا اليوم السبت 12 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
3,936.50 | 3,937.29 | 3,934.42 |