سعر الذهب في استراليا اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024
هنا تجد سعر الذهب في استراليا اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024 بالدولار الأسترالي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دولار استرالي AUD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 3,884.06 AUD | 2,608.25 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 124.88 AUD | 83.86 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 119.67 AUD | 80.36 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 114.47 AUD | 76.87 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 109.27 AUD | 73.38 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 93.66 AUD | 62.89 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 83.25 AUD | 55.90 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 72.84 AUD | 48.92 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 62.44 AUD | 41.93 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 52.03 AUD | 34.94 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 46.83 AUD | 31.45 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 41.63 AUD | 27.95 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 31.22 AUD | 20.96 $ |
كيلو جرام الذهب | 124,875.32 AUD | 83,857.21 $ |
سعر أونصة الذهب في استراليا اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
3,884.06 | 3,897.93 | 3,875.62 |