اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 7077.45 | 1926.95 |
2023-09-21 | 7051.43 | 1919.81 |
2023-09-20 | 7090.78 | 1930.51 |
2023-09-19 | 7093.19 | 1931.18 |
2023-09-18 | 7102.89 | 1933.67 |
2023-09-17 | 7066.42 | 1923.9 |
2023-09-16 | 7065.42 | 1923.59 |
2023-09-15 | 7065.37 | 1923.61 |
2023-09-14 | 7018.91 | 1910.93 |
2023-09-13 | 7009.2 | 1908.27 |
2023-09-12 | 7027.18 | 1913.21 |
2023-09-11 | 7061.28 | 1922.36 |
2023-09-10 | 7051.73 | 1919.84 |
2023-09-09 | 7048.94 | 1919.12 |
2023-09-08 | 7046.91 | 1919.14 |
2023-09-07 | 7050.31 | 1919.67 |
2023-09-06 | 7039.76 | 1916.59 |
2023-09-05 | 7073.83 | 1926.03 |
2023-09-04 | 7119.54 | 1938.48 |
2023-09-03 | 7129.62 | 1941.17 |
2023-09-02 | 7125.32 | 1939.99 |
2023-09-01 | 7124.6 | 1939.75 |
2023-08-31 | 7124.79 | 1939.87 |
2023-08-30 | 7133.22 | 1942.09 |
2023-08-29 | 7116.48 | 1937.46 |
2023-08-28 | 7052.7 | 1920.12 |
2023-08-27 | 7034.13 | 1914.96 |
2023-08-26 | 7032.39 | 1914.32 |
2023-08-25 | 7032.74 | 1914.64 |
2023-08-24 | 7040.2 | 1916.79 |
2023-08-23 | 7034.61 | 1915.32 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 227.55 | 61.95 |
غرام عيار 23 | 218.06 | 59.37 |
غرام عيار 22 | 208.58 | 56.79 |
غرام عيار 21 | 199.1 | 54.21 |
غرام عيار 18 | 170.66 | 46.46 |
غرام عيار 16 | 151.7 | 41.3 |
غرام عيار 14 | 132.73 | 36.14 |
غرام عيار 12 | 113.77 | 30.98 |
غرام عيار 10 | 94.81 | 25.81 |
غرام عيار 9 | 85.33 | 23.23 |
غرام عيار 8 | 75.85 | 20.65 |
غرام عيار 6 | 56.89 | 15.49 |
أونصة الذهب | 7077.45 | 1926.95 |
كيلو غرام الذهب | 227545.22 | 61952.81 |
قمنا بعرض سعر أونصة الذهب في الامارات اليوم عيار 24 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة