اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
2023-03-22 | 7129.33 | 1941.19 |
2023-03-21 | 7130.41 | 1941.43 |
2023-03-20 | 7269.29 | 1979.26 |
2023-03-19 | 7258.61 | 1976.42 |
2023-03-18 | 7304.12 | 1988.67 |
2023-03-17 | 7303.91 | 1988.19 |
2023-03-16 | 7050.79 | 1919.81 |
2023-03-15 | 7051.64 | 1920.15 |
2023-03-14 | 6994.04 | 1904.18 |
2023-03-13 | 7014.91 | 1910.2 |
2023-03-12 | 6913.4 | 1883.03 |
2023-03-11 | 6857.36 | 1867.8 |
2023-03-10 | 6857.9 | 1867.27 |
2023-03-09 | 6724.95 | 1830.64 |
2023-03-08 | 6658.69 | 1813.5 |
2023-03-07 | 6661.11 | 1813.26 |
2023-03-06 | 6783.87 | 1846.62 |
2023-03-05 | 6816.98 | 1856.55 |
2023-03-04 | 6815.19 | 1856.55 |
2023-03-03 | 6819.28 | 1855.16 |
2023-03-02 | 6743.1 | 1835.6 |
2023-03-01 | 6746.19 | 1836.2 |
2023-02-28 | 6710.26 | 1826.1 |
2023-02-27 | 6674.93 | 1817.25 |
2023-02-26 | 6651.9 | 1810.45 |
2023-02-25 | 6652.19 | 1810.45 |
2023-02-24 | 6647.74 | 1810.91 |
2023-02-23 | 6693.58 | 1822.32 |
2023-02-22 | 6703.99 | 1825.22 |
2023-02-21 | 6727.64 | 1831.6 |
2023-02-20 | 6761.8 | 1841.11 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 229.21 | 62.41 |
غرام عيار 23 | 219.66 | 59.81 |
غرام عيار 22 | 210.11 | 57.21 |
غرام عيار 21 | 200.56 | 54.61 |
غرام عيار 18 | 171.91 | 46.81 |
غرام عيار 16 | 152.81 | 41.61 |
غرام عيار 14 | 133.71 | 36.41 |
غرام عيار 12 | 114.61 | 31.21 |
غرام عيار 10 | 95.51 | 26 |
غرام عيار 9 | 85.96 | 23.4 |
غرام عيار 8 | 76.4 | 20.8 |
غرام عيار 6 | 57.3 | 15.6 |
أونصة الذهب | 7129.33 | 1941.19 |
كيلو الذهب | 229213.37 | 62410.81 |
قمنا بعرض سعر أونصة الذهب في الامارات اليوم عيار 24 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة