اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 227372.38 | 61903.72 |
2023-09-21 | 226708.76 | 61723.35 |
2023-09-20 | 227973.72 | 62067.28 |
2023-09-19 | 228051.22 | 62088.98 |
2023-09-18 | 228363.31 | 62168.95 |
2023-09-17 | 227190.77 | 61854.7 |
2023-09-16 | 227158.46 | 61844.78 |
2023-09-15 | 227156.85 | 61845.47 |
2023-09-14 | 225663.35 | 61437.84 |
2023-09-13 | 225350.87 | 61352.43 |
2023-09-12 | 225928.99 | 61511.09 |
2023-09-11 | 227025.27 | 61805.46 |
2023-09-10 | 226718.3 | 61724.26 |
2023-09-09 | 226628.75 | 61701.3 |
2023-09-08 | 226563.5 | 61701.7 |
2023-09-07 | 226672.58 | 61718.87 |
2023-09-06 | 226333.56 | 61619.69 |
2023-09-05 | 227428.8 | 61923.35 |
2023-09-04 | 228898.59 | 62323.57 |
2023-09-03 | 229222.62 | 62410.01 |
2023-09-02 | 229084.48 | 62372.19 |
2023-09-01 | 229061.18 | 62364.36 |
2023-08-31 | 229067.3 | 62368.15 |
2023-08-30 | 229338.24 | 62439.79 |
2023-08-29 | 228800.09 | 62290.78 |
2023-08-28 | 226749.49 | 61733.34 |
2023-08-27 | 226152.48 | 61567.53 |
2023-08-26 | 226096.57 | 61546.81 |
2023-08-25 | 226107.83 | 61557.1 |
2023-08-24 | 226347.53 | 61626.17 |
2023-08-23 | 226168.03 | 61578.85 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 227.37 | 61.9 |
غرام عيار 23 | 217.9 | 59.32 |
غرام عيار 22 | 208.42 | 56.75 |
غرام عيار 21 | 198.95 | 54.17 |
غرام عيار 18 | 170.53 | 46.43 |
غرام عيار 16 | 151.58 | 41.27 |
غرام عيار 14 | 132.63 | 36.11 |
غرام عيار 12 | 113.69 | 30.95 |
غرام عيار 10 | 94.74 | 25.79 |
غرام عيار 9 | 85.26 | 23.21 |
غرام عيار 8 | 75.79 | 20.63 |
غرام عيار 6 | 56.84 | 15.48 |
أونصة الذهب | 7072.07 | 1925.42 |
كيلو غرام الذهب | 227372.38 | 61903.72 |
قمنا بعرض سعر كيلو الذهب في الامارات اليوم عيار 24 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة