اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
ويكي جيرمن
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
سعر كيلو الذهب اليوم في الامارات
آخر تحديث قبل 4 دقائق
سعر كيلو جرام الذهب
324,194.56 4309.21 النسبة 1.33 %درهم إماراتي
سعر كيلو جرام الذهب
88,263.38 1172.41 النسبة 1.33 %دولار أمريكي
سعر كيلو الذهب في الامارات اليوم
الوحدة | السعر |
---|---|
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 324,194.56 AED |
سعر كيلو الذهب عيار 23 قيراط | 310,686.45 AED |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 297,178.34 AED |
سعر كيلو الذهب عيار 21 قيراط | 283,670.24 AED |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 243,145.92 AED |
سعر كيلو الذهب عيار 16 قيراط | 216,129.70 AED |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 189,113.49 AED |
سعر كيلو الذهب عيار 12 قيراط | 162,097.28 AED |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 135,081.07 AED |
سعر كيلو الذهب عيار 9 قيراط | 121,572.96 AED |
سعر كيلو الذهب عيار 8 قيراط | 108,064.85 AED |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 81,048.64 AED |
تغير سعر كيلو الذهب اليوم في الامارات على مدى 30 يوم
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2025-01-21 | 324,194.56 | 88263.38 |
2025-01-20 | 319,885.35 | 87090.97 |
2025-01-19 | 319,149.43 | 86890.55 |
2025-01-18 | 319,147.30 | 86889.1 |
2025-01-17 | 319,177.14 | 86897.22 |
2025-01-16 | 320,581.08 | 87280.02 |
2025-01-15 | 318,409.19 | 86689.23 |
2025-01-14 | 316,142.40 | 86072.48 |
2025-01-13 | 314,500.24 | 85624.17 |
2025-01-12 | 317,621.19 | 86475.09 |
2025-01-11 | 317,594.35 | 86466.3 |
2025-01-10 | 317,611.01 | 86472.53 |
2025-01-09 | 315,294.30 | 85840.92 |
2025-01-08 | 314,327.56 | 85576.9 |
2025-01-07 | 312,792.04 | 85159.85 |
2025-01-06 | 311,285.57 | 84750.23 |
2025-01-05 | 311,695.02 | 84861.48 |
2025-01-04 | 311,713.76 | 84865.29 |
2025-01-03 | 311,699.61 | 84862.17 |
2025-01-02 | 313,861.24 | 85450.81 |
2025-01-01 | 309,928.30 | 84381.09 |
2024-12-31 | 309,908.53 | 84374.89 |
2024-12-30 | 307,764.08 | 83790.69 |
2024-12-29 | 309,633.67 | 84300.37 |
2024-12-28 | 309,610.32 | 84292.62 |
2024-12-27 | 309,595.03 | 84289.88 |
2024-12-26 | 310,897.57 | 84643.49 |
2024-12-25 | 308,957.94 | 84116.08 |
2024-12-24 | 308,974.48 | 84119.95 |
2024-12-23 | 308,504.33 | 83993.61 |
قمنا بعرض سعر كيلو الذهب في الامارات اليوم عيار 24 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة