اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
2023-03-30 | 233893.16 | 63684.95 |
2023-03-29 | 231929.57 | 63155.63 |
2023-03-28 | 232953.15 | 63440.18 |
2023-03-27 | 230928.44 | 62889.21 |
2023-03-26 | 233713.46 | 63635.28 |
2023-03-25 | 233712.6 | 63640.26 |
2023-03-24 | 233731.07 | 63638.34 |
2023-03-23 | 235220.03 | 64040.78 |
2023-03-22 | 232311.55 | 63191.09 |
2023-03-21 | 229248.03 | 62418.37 |
2023-03-20 | 233712.96 | 63634.8 |
2023-03-19 | 233369.88 | 63543.29 |
2023-03-18 | 234833.04 | 63937.08 |
2023-03-17 | 234826.04 | 63921.73 |
2023-03-16 | 226688.19 | 61723.48 |
2023-03-15 | 226715.46 | 61734.26 |
2023-03-14 | 224863.66 | 61220.96 |
2023-03-13 | 225534.62 | 61414.35 |
2023-03-12 | 222270.84 | 60540.81 |
2023-03-11 | 220469.25 | 60051.16 |
2023-03-10 | 220486.7 | 60034.12 |
2023-03-09 | 216212.13 | 58856.44 |
2023-03-08 | 214081.73 | 58305.37 |
2023-03-07 | 214159.64 | 58297.66 |
2023-03-06 | 218106.37 | 59370.21 |
2023-03-05 | 219171.07 | 59689.46 |
2023-03-04 | 219113.36 | 59689.46 |
2023-03-03 | 219245.04 | 59644.77 |
2023-03-02 | 216795.79 | 59015.9 |
2023-03-01 | 216894.98 | 59035.19 |
2023-02-28 | 215739.77 | 58710.48 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 233.89 | 63.68 |
غرام عيار 23 | 224.15 | 61.03 |
غرام عيار 22 | 214.4 | 58.38 |
غرام عيار 21 | 204.66 | 55.72 |
غرام عيار 18 | 175.42 | 47.76 |
غرام عيار 16 | 155.93 | 42.46 |
غرام عيار 14 | 136.44 | 37.15 |
غرام عيار 12 | 116.95 | 31.84 |
غرام عيار 10 | 97.46 | 26.54 |
غرام عيار 9 | 87.71 | 23.88 |
غرام عيار 8 | 77.96 | 21.23 |
غرام عيار 6 | 58.47 | 15.92 |
أونصة الذهب | 7274.89 | 1980.82 |
كيلو الذهب | 233893.16 | 63684.95 |
قمنا بعرض سعر كيلو الذهب في الامارات اليوم عيار 24 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة