اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2025-04-28 | 395.71 | 107.73 |
2025-04-27 | 391.97 | 106.71 |
2025-04-26 | 391.93 | 106.7 |
2025-04-25 | 391.95 | 106.71 |
2025-04-24 | 395.51 | 107.68 |
2025-04-23 | 388.32 | 105.72 |
2025-04-22 | 399.20 | 108.68 |
2025-04-21 | 404.40 | 110.1 |
2025-04-20 | 392.83 | 106.95 |
2025-04-19 | 392.83 | 106.95 |
2025-04-18 | 392.51 | 106.86 |
2025-04-17 | 392.79 | 106.94 |
2025-04-16 | 394.75 | 107.47 |
2025-04-15 | 381.40 | 103.84 |
2025-04-14 | 379.16 | 103.23 |
2025-04-13 | 382.32 | 104.09 |
2025-04-12 | 382.30 | 104.08 |
2025-04-11 | 382.33 | 104.09 |
2025-04-10 | 374.99 | 102.09 |
2025-04-09 | 364.02 | 99.1 |
2025-04-08 | 352.21 | 95.89 |
2025-04-07 | 352.24 | 95.9 |
2025-04-06 | 358.79 | 97.68 |
2025-04-05 | 358.79 | 97.68 |
2025-04-04 | 358.77 | 97.67 |
2025-04-03 | 367.78 | 100.13 |
2025-04-02 | 370.14 | 100.77 |
2025-04-01 | 367.78 | 100.13 |
2025-03-31 | 368.89 | 100.43 |
2025-03-30 | 364.36 | 99.2 |
عيار الذهب | السعر / درهم إماراتي AED |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 12,307.96 |
سعر كيلو الذهب | 395,710.21 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 395.71 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 379.22 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 362.73 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 346.25 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 296.78 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 263.81 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 230.83 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 197.86 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 164.88 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 148.39 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 131.90 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 98.93 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 24 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة