اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 227.52 | 61.95 |
2023-09-21 | 226.71 | 61.72 |
2023-09-20 | 227.97 | 62.07 |
2023-09-19 | 228.05 | 62.09 |
2023-09-18 | 228.36 | 62.17 |
2023-09-17 | 227.19 | 61.85 |
2023-09-16 | 227.16 | 61.84 |
2023-09-15 | 227.16 | 61.85 |
2023-09-14 | 225.66 | 61.44 |
2023-09-13 | 225.35 | 61.35 |
2023-09-12 | 225.93 | 61.51 |
2023-09-11 | 227.03 | 61.81 |
2023-09-10 | 226.72 | 61.72 |
2023-09-09 | 226.63 | 61.7 |
2023-09-08 | 226.56 | 61.7 |
2023-09-07 | 226.67 | 61.72 |
2023-09-06 | 226.33 | 61.62 |
2023-09-05 | 227.43 | 61.92 |
2023-09-04 | 228.9 | 62.32 |
2023-09-03 | 229.22 | 62.41 |
2023-09-02 | 229.08 | 62.37 |
2023-09-01 | 229.06 | 62.36 |
2023-08-31 | 229.07 | 62.37 |
2023-08-30 | 229.34 | 62.44 |
2023-08-29 | 228.8 | 62.29 |
2023-08-28 | 226.75 | 61.73 |
2023-08-27 | 226.15 | 61.57 |
2023-08-26 | 226.1 | 61.55 |
2023-08-25 | 226.11 | 61.56 |
2023-08-24 | 226.35 | 61.63 |
2023-08-23 | 226.17 | 61.58 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 227.52 | 61.95 |
غرام عيار 23 | 218.04 | 59.36 |
غرام عيار 22 | 208.56 | 56.78 |
غرام عيار 21 | 199.08 | 54.2 |
غرام عيار 18 | 170.64 | 46.46 |
غرام عيار 16 | 151.68 | 41.3 |
غرام عيار 14 | 132.72 | 36.13 |
غرام عيار 12 | 113.76 | 30.97 |
غرام عيار 10 | 94.8 | 25.81 |
غرام عيار 9 | 85.32 | 23.23 |
غرام عيار 8 | 75.84 | 20.65 |
غرام عيار 6 | 56.88 | 15.49 |
أونصة الذهب | 7076.59 | 1926.72 |
كيلو غرام الذهب | 227517.64 | 61945.38 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 24 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة