اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2023-12-02 | 234.4 | 63.83 |
2023-12-01 | 234.39 | 63.83 |
2023-11-30 | 230.4 | 62.74 |
2023-11-29 | 231.32 | 62.99 |
2023-11-28 | 230.97 | 62.88 |
2023-11-27 | 227.97 | 62.07 |
2023-11-26 | 226.62 | 61.71 |
2023-11-25 | 226.62 | 61.7 |
2023-11-24 | 226.61 | 61.7 |
2023-11-23 | 225.46 | 61.39 |
2023-11-22 | 225.24 | 61.33 |
2023-11-21 | 226.19 | 61.58 |
2023-11-20 | 223.79 | 60.93 |
2023-11-19 | 224.16 | 61.03 |
2023-11-18 | 224.16 | 61.03 |
2023-11-17 | 224.15 | 61.03 |
2023-11-16 | 224.2 | 61.04 |
2023-11-15 | 221.76 | 60.38 |
2023-11-14 | 222.2 | 60.49 |
2023-11-13 | 220.22 | 59.96 |
2023-11-12 | 219.46 | 59.75 |
2023-11-11 | 219.37 | 59.73 |
2023-11-10 | 219.36 | 59.72 |
2023-11-09 | 221.61 | 60.33 |
2023-11-08 | 220.69 | 60.08 |
2023-11-07 | 222.84 | 60.67 |
2023-11-06 | 223.8 | 60.93 |
2023-11-05 | 225.51 | 61.4 |
2023-11-04 | 225.49 | 61.39 |
2023-11-03 | 225.49 | 61.39 |
2023-11-02 | 224.64 | 61.16 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 244.59 | 66.61 |
غرام عيار 23 | 234.4 | 63.83 |
غرام عيار 22 | 224.21 | 61.06 |
غرام عيار 21 | 214.02 | 58.28 |
غرام عيار 18 | 183.44 | 49.96 |
غرام عيار 16 | 163.06 | 44.41 |
غرام عيار 14 | 142.68 | 38.85 |
غرام عيار 12 | 122.3 | 33.3 |
غرام عيار 10 | 101.91 | 27.75 |
غرام عيار 9 | 91.72 | 24.98 |
غرام عيار 8 | 81.53 | 22.2 |
غرام عيار 6 | 61.15 | 16.65 |
أونصة الذهب | 7607.62 | 2071.73 |
كيلو غرام الذهب | 244590.57 | 66607.55 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 23 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة