اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2025-04-30 | 357.71 | 97.39 |
2025-04-29 | 359.09 | 97.76 |
2025-04-28 | 362.00 | 98.55 |
2025-04-27 | 359.30 | 97.82 |
2025-04-26 | 359.27 | 97.81 |
2025-04-25 | 359.28 | 97.81 |
2025-04-24 | 362.55 | 98.71 |
2025-04-23 | 355.96 | 96.91 |
2025-04-22 | 365.93 | 99.63 |
2025-04-21 | 370.70 | 100.93 |
2025-04-20 | 360.10 | 98.03 |
2025-04-19 | 360.10 | 98.03 |
2025-04-18 | 359.80 | 97.95 |
2025-04-17 | 360.06 | 98.03 |
2025-04-16 | 361.85 | 98.52 |
2025-04-15 | 349.62 | 95.19 |
2025-04-14 | 347.57 | 94.62 |
2025-04-13 | 350.46 | 95.41 |
2025-04-12 | 350.44 | 95.41 |
2025-04-11 | 350.47 | 95.42 |
2025-04-10 | 343.74 | 93.59 |
2025-04-09 | 333.68 | 90.85 |
2025-04-08 | 322.86 | 87.9 |
2025-04-07 | 322.89 | 87.91 |
2025-04-06 | 328.89 | 89.54 |
2025-04-05 | 328.89 | 89.54 |
2025-04-04 | 328.88 | 89.53 |
2025-04-03 | 337.13 | 91.79 |
2025-04-02 | 339.29 | 92.37 |
2025-04-01 | 337.13 | 91.78 |
عيار الذهب | السعر / درهم إماراتي AED |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 12,137.47 |
سعر كيلو الذهب | 390,228.81 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 390.23 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 373.97 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 357.71 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 341.45 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 292.67 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 260.15 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 227.63 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 195.11 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 162.60 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 146.34 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 130.08 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 97.56 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 22 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة