اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 208.51 | 56.77 |
2023-09-21 | 207.82 | 56.58 |
2023-09-20 | 208.98 | 56.9 |
2023-09-19 | 209.05 | 56.91 |
2023-09-18 | 209.33 | 56.99 |
2023-09-17 | 208.26 | 56.7 |
2023-09-16 | 208.23 | 56.69 |
2023-09-15 | 208.23 | 56.69 |
2023-09-14 | 206.86 | 56.32 |
2023-09-13 | 206.57 | 56.24 |
2023-09-12 | 207.1 | 56.39 |
2023-09-11 | 208.11 | 56.66 |
2023-09-10 | 207.83 | 56.58 |
2023-09-09 | 207.74 | 56.56 |
2023-09-08 | 207.68 | 56.56 |
2023-09-07 | 207.78 | 56.58 |
2023-09-06 | 207.47 | 56.48 |
2023-09-05 | 208.48 | 56.76 |
2023-09-04 | 209.82 | 57.13 |
2023-09-03 | 210.12 | 57.21 |
2023-09-02 | 209.99 | 57.17 |
2023-09-01 | 209.97 | 57.17 |
2023-08-31 | 209.98 | 57.17 |
2023-08-30 | 210.23 | 57.24 |
2023-08-29 | 209.73 | 57.1 |
2023-08-28 | 207.85 | 56.59 |
2023-08-27 | 207.31 | 56.44 |
2023-08-26 | 207.26 | 56.42 |
2023-08-25 | 207.27 | 56.43 |
2023-08-24 | 207.49 | 56.49 |
2023-08-23 | 207.32 | 56.45 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 227.47 | 61.93 |
غرام عيار 23 | 217.99 | 59.35 |
غرام عيار 22 | 208.51 | 56.77 |
غرام عيار 21 | 199.03 | 54.19 |
غرام عيار 18 | 170.6 | 46.45 |
غرام عيار 16 | 151.64 | 41.29 |
غرام عيار 14 | 132.69 | 36.13 |
غرام عيار 12 | 113.73 | 30.96 |
غرام عيار 10 | 94.78 | 25.8 |
غرام عيار 9 | 85.3 | 23.22 |
غرام عيار 8 | 75.82 | 20.64 |
غرام عيار 6 | 56.87 | 15.48 |
أونصة الذهب | 7074.97 | 1926.2 |
كيلو غرام الذهب | 227465.41 | 61928.66 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 22 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة