اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
2023-03-22 | 209.83 | 57.13 |
2023-03-21 | 210.14 | 57.22 |
2023-03-20 | 214.24 | 58.33 |
2023-03-19 | 213.92 | 58.25 |
2023-03-18 | 215.26 | 58.61 |
2023-03-17 | 215.26 | 58.59 |
2023-03-16 | 207.8 | 56.58 |
2023-03-15 | 207.82 | 56.59 |
2023-03-14 | 206.13 | 56.12 |
2023-03-13 | 206.74 | 56.3 |
2023-03-12 | 203.75 | 55.5 |
2023-03-11 | 202.1 | 55.05 |
2023-03-10 | 202.11 | 55.03 |
2023-03-09 | 198.19 | 53.95 |
2023-03-08 | 196.24 | 53.45 |
2023-03-07 | 196.31 | 53.44 |
2023-03-06 | 199.93 | 54.42 |
2023-03-05 | 200.91 | 54.72 |
2023-03-04 | 200.85 | 54.72 |
2023-03-03 | 200.97 | 54.67 |
2023-03-02 | 198.73 | 54.1 |
2023-03-01 | 198.82 | 54.12 |
2023-02-28 | 197.76 | 53.82 |
2023-02-27 | 196.72 | 53.56 |
2023-02-26 | 196.04 | 53.36 |
2023-02-25 | 196.05 | 53.36 |
2023-02-24 | 195.92 | 53.37 |
2023-02-23 | 197.27 | 53.71 |
2023-02-22 | 197.58 | 53.79 |
2023-02-21 | 198.27 | 53.98 |
2023-02-20 | 199.28 | 54.26 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 228.91 | 62.33 |
غرام عيار 23 | 219.37 | 59.73 |
غرام عيار 22 | 209.83 | 57.13 |
غرام عيار 21 | 200.3 | 54.53 |
غرام عيار 18 | 171.68 | 46.74 |
غرام عيار 16 | 152.61 | 41.55 |
غرام عيار 14 | 133.53 | 36.36 |
غرام عيار 12 | 114.45 | 31.16 |
غرام عيار 10 | 95.38 | 25.97 |
غرام عيار 9 | 85.84 | 23.37 |
غرام عيار 8 | 76.3 | 20.78 |
غرام عيار 6 | 57.23 | 15.58 |
أونصة الذهب | 7119.89 | 1938.53 |
كيلو الذهب | 228909.75 | 62325.17 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 22 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة