اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2025-02-10 | 299.74 | 81.61 |
2025-02-09 | 295.61 | 80.48 |
2025-02-08 | 295.62 | 80.48 |
2025-02-07 | 295.62 | 80.49 |
2025-02-06 | 295.12 | 80.35 |
2025-02-05 | 296.22 | 80.65 |
2025-02-04 | 293.69 | 79.96 |
2025-02-03 | 290.85 | 79.19 |
2025-02-02 | 289.25 | 78.75 |
2025-02-01 | 289.25 | 78.75 |
2025-01-31 | 289.22 | 78.74 |
2025-01-30 | 288.75 | 78.61 |
2025-01-29 | 285.14 | 77.63 |
2025-01-28 | 285.53 | 77.74 |
2025-01-27 | 283.19 | 77.1 |
2025-01-26 | 286.33 | 77.96 |
2025-01-25 | 286.32 | 77.95 |
2025-01-24 | 286.32 | 77.95 |
2025-01-23 | 284.65 | 77.5 |
2025-01-22 | 284.77 | 77.53 |
2025-01-21 | 283.62 | 77.22 |
2025-01-20 | 279.90 | 76.2 |
2025-01-19 | 279.26 | 76.03 |
2025-01-18 | 279.25 | 76.03 |
2025-01-17 | 279.28 | 76.04 |
2025-01-16 | 280.51 | 76.37 |
2025-01-15 | 278.61 | 75.85 |
2025-01-14 | 276.62 | 75.31 |
2025-01-13 | 275.19 | 74.92 |
2025-01-12 | 277.92 | 75.67 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 21 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة