اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 199.07 | 54.2 |
2023-09-21 | 198.37 | 54.01 |
2023-09-20 | 199.48 | 54.31 |
2023-09-19 | 199.54 | 54.33 |
2023-09-18 | 199.82 | 54.4 |
2023-09-17 | 198.79 | 54.12 |
2023-09-16 | 198.76 | 54.11 |
2023-09-15 | 198.76 | 54.11 |
2023-09-14 | 197.46 | 53.76 |
2023-09-13 | 197.18 | 53.68 |
2023-09-12 | 197.69 | 53.82 |
2023-09-11 | 198.65 | 54.08 |
2023-09-10 | 198.38 | 54.01 |
2023-09-09 | 198.3 | 53.99 |
2023-09-08 | 198.24 | 53.99 |
2023-09-07 | 198.34 | 54 |
2023-09-06 | 198.04 | 53.92 |
2023-09-05 | 199 | 54.18 |
2023-09-04 | 200.29 | 54.53 |
2023-09-03 | 200.57 | 54.61 |
2023-09-02 | 200.45 | 54.58 |
2023-09-01 | 200.43 | 54.57 |
2023-08-31 | 200.43 | 54.57 |
2023-08-30 | 200.67 | 54.63 |
2023-08-29 | 200.2 | 54.5 |
2023-08-28 | 198.41 | 54.02 |
2023-08-27 | 197.88 | 53.87 |
2023-08-26 | 197.83 | 53.85 |
2023-08-25 | 197.84 | 53.86 |
2023-08-24 | 198.05 | 53.92 |
2023-08-23 | 197.9 | 53.88 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 227.51 | 61.94 |
غرام عيار 23 | 218.03 | 59.36 |
غرام عيار 22 | 208.55 | 56.78 |
غرام عيار 21 | 199.07 | 54.2 |
غرام عيار 18 | 170.63 | 46.46 |
غرام عيار 16 | 151.67 | 41.29 |
غرام عيار 14 | 132.71 | 36.13 |
غرام عيار 12 | 113.75 | 30.97 |
غرام عيار 10 | 94.79 | 25.81 |
غرام عيار 9 | 85.31 | 23.23 |
غرام عيار 8 | 75.84 | 20.65 |
غرام عيار 6 | 56.88 | 15.49 |
أونصة الذهب | 7076.21 | 1926.62 |
كيلو غرام الذهب | 227505.54 | 61942.17 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 21 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة