اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 170.56 | 46.44 |
2023-09-21 | 170.03 | 46.29 |
2023-09-20 | 170.98 | 46.55 |
2023-09-19 | 171.04 | 46.57 |
2023-09-18 | 171.27 | 46.63 |
2023-09-17 | 170.39 | 46.39 |
2023-09-16 | 170.37 | 46.38 |
2023-09-15 | 170.37 | 46.38 |
2023-09-14 | 169.25 | 46.08 |
2023-09-13 | 169.01 | 46.01 |
2023-09-12 | 169.45 | 46.13 |
2023-09-11 | 170.27 | 46.35 |
2023-09-10 | 170.04 | 46.29 |
2023-09-09 | 169.97 | 46.28 |
2023-09-08 | 169.92 | 46.28 |
2023-09-07 | 170 | 46.29 |
2023-09-06 | 169.75 | 46.21 |
2023-09-05 | 170.57 | 46.44 |
2023-09-04 | 171.67 | 46.74 |
2023-09-03 | 171.92 | 46.81 |
2023-09-02 | 171.81 | 46.78 |
2023-09-01 | 171.8 | 46.77 |
2023-08-31 | 171.8 | 46.78 |
2023-08-30 | 172 | 46.83 |
2023-08-29 | 171.6 | 46.72 |
2023-08-28 | 170.06 | 46.3 |
2023-08-27 | 169.61 | 46.18 |
2023-08-26 | 169.57 | 46.16 |
2023-08-25 | 169.58 | 46.17 |
2023-08-24 | 169.76 | 46.22 |
2023-08-23 | 169.63 | 46.18 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 227.41 | 61.91 |
غرام عيار 23 | 217.94 | 59.34 |
غرام عيار 22 | 208.46 | 56.76 |
غرام عيار 21 | 198.99 | 54.18 |
غرام عيار 18 | 170.56 | 46.44 |
غرام عيار 16 | 151.61 | 41.28 |
غرام عيار 14 | 132.66 | 36.12 |
غرام عيار 12 | 113.71 | 30.96 |
غرام عيار 10 | 94.76 | 25.8 |
غرام عيار 9 | 85.28 | 23.22 |
غرام عيار 8 | 75.8 | 20.64 |
غرام عيار 6 | 56.85 | 15.48 |
أونصة الذهب | 7073.36 | 1925.77 |
كيلو غرام الذهب | 227413.89 | 61914.81 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 18 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة