اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
2023-03-30 | 175.38 | 47.75 |
2023-03-29 | 173.95 | 47.37 |
2023-03-28 | 174.71 | 47.58 |
2023-03-27 | 173.2 | 47.17 |
2023-03-26 | 175.29 | 47.73 |
2023-03-25 | 175.28 | 47.73 |
2023-03-24 | 175.3 | 47.73 |
2023-03-23 | 176.42 | 48.03 |
2023-03-22 | 174.23 | 47.39 |
2023-03-21 | 171.94 | 46.81 |
2023-03-20 | 175.28 | 47.73 |
2023-03-19 | 175.03 | 47.66 |
2023-03-18 | 176.12 | 47.95 |
2023-03-17 | 176.12 | 47.94 |
2023-03-16 | 170.02 | 46.29 |
2023-03-15 | 170.04 | 46.3 |
2023-03-14 | 168.65 | 45.92 |
2023-03-13 | 169.15 | 46.06 |
2023-03-12 | 166.7 | 45.41 |
2023-03-11 | 165.35 | 45.04 |
2023-03-10 | 165.37 | 45.03 |
2023-03-09 | 162.16 | 44.14 |
2023-03-08 | 160.56 | 43.73 |
2023-03-07 | 160.62 | 43.72 |
2023-03-06 | 163.58 | 44.53 |
2023-03-05 | 164.38 | 44.77 |
2023-03-04 | 164.34 | 44.77 |
2023-03-03 | 164.43 | 44.73 |
2023-03-02 | 162.6 | 44.26 |
2023-03-01 | 162.67 | 44.28 |
2023-02-28 | 161.8 | 44.03 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 233.85 | 63.67 |
غرام عيار 23 | 224.1 | 61.01 |
غرام عيار 22 | 214.36 | 58.36 |
غرام عيار 21 | 204.62 | 55.71 |
غرام عيار 18 | 175.38 | 47.75 |
غرام عيار 16 | 155.9 | 42.44 |
غرام عيار 14 | 136.41 | 37.14 |
غرام عيار 12 | 116.92 | 31.83 |
غرام عيار 10 | 97.44 | 26.53 |
غرام عيار 9 | 87.69 | 23.87 |
غرام عيار 8 | 77.95 | 21.22 |
غرام عيار 6 | 58.46 | 15.92 |
أونصة الذهب | 7273.42 | 1980.22 |
كيلو الذهب | 233845.96 | 63665.67 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 18 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة