اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 151.58 | 41.27 |
2023-09-21 | 151.14 | 41.15 |
2023-09-20 | 151.98 | 41.38 |
2023-09-19 | 152.03 | 41.39 |
2023-09-18 | 152.24 | 41.45 |
2023-09-17 | 151.46 | 41.24 |
2023-09-16 | 151.44 | 41.23 |
2023-09-15 | 151.44 | 41.23 |
2023-09-14 | 150.44 | 40.96 |
2023-09-13 | 150.23 | 40.9 |
2023-09-12 | 150.62 | 41.01 |
2023-09-11 | 151.35 | 41.2 |
2023-09-10 | 151.15 | 41.15 |
2023-09-09 | 151.09 | 41.13 |
2023-09-08 | 151.04 | 41.13 |
2023-09-07 | 151.12 | 41.15 |
2023-09-06 | 150.89 | 41.08 |
2023-09-05 | 151.62 | 41.28 |
2023-09-04 | 152.6 | 41.55 |
2023-09-03 | 152.82 | 41.61 |
2023-09-02 | 152.72 | 41.58 |
2023-09-01 | 152.71 | 41.58 |
2023-08-31 | 152.71 | 41.58 |
2023-08-30 | 152.89 | 41.63 |
2023-08-29 | 152.53 | 41.53 |
2023-08-28 | 151.17 | 41.16 |
2023-08-27 | 150.77 | 41.05 |
2023-08-26 | 150.73 | 41.03 |
2023-08-25 | 150.74 | 41.04 |
2023-08-24 | 150.9 | 41.08 |
2023-08-23 | 150.78 | 41.05 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 227.37 | 61.9 |
غرام عيار 23 | 217.9 | 59.32 |
غرام عيار 22 | 208.42 | 56.75 |
غرام عيار 21 | 198.95 | 54.17 |
غرام عيار 18 | 170.53 | 46.43 |
غرام عيار 16 | 151.58 | 41.27 |
غرام عيار 14 | 132.63 | 36.11 |
غرام عيار 12 | 113.69 | 30.95 |
غرام عيار 10 | 94.74 | 25.79 |
غرام عيار 9 | 85.26 | 23.21 |
غرام عيار 8 | 75.79 | 20.63 |
غرام عيار 6 | 56.84 | 15.48 |
أونصة الذهب | 7072.07 | 1925.42 |
كيلو غرام الذهب | 227372.38 | 61903.72 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 16 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة