اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
2023-03-22 | 152.85 | 41.62 |
2023-03-21 | 152.83 | 41.61 |
2023-03-20 | 155.81 | 42.42 |
2023-03-19 | 155.58 | 42.36 |
2023-03-18 | 156.56 | 42.62 |
2023-03-17 | 156.55 | 42.61 |
2023-03-16 | 151.13 | 41.15 |
2023-03-15 | 151.14 | 41.16 |
2023-03-14 | 149.91 | 40.81 |
2023-03-13 | 150.36 | 40.94 |
2023-03-12 | 148.18 | 40.36 |
2023-03-11 | 146.98 | 40.03 |
2023-03-10 | 146.99 | 40.02 |
2023-03-09 | 144.14 | 39.24 |
2023-03-08 | 142.72 | 38.87 |
2023-03-07 | 142.77 | 38.87 |
2023-03-06 | 145.4 | 39.58 |
2023-03-05 | 146.11 | 39.79 |
2023-03-04 | 146.08 | 39.79 |
2023-03-03 | 146.16 | 39.76 |
2023-03-02 | 144.53 | 39.34 |
2023-03-01 | 144.6 | 39.36 |
2023-02-28 | 143.83 | 39.14 |
2023-02-27 | 143.07 | 38.95 |
2023-02-26 | 142.58 | 38.8 |
2023-02-25 | 142.58 | 38.8 |
2023-02-24 | 142.49 | 38.81 |
2023-02-23 | 143.47 | 39.06 |
2023-02-22 | 143.69 | 39.12 |
2023-02-21 | 144.2 | 39.26 |
2023-02-20 | 144.93 | 39.46 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 229.28 | 62.43 |
غرام عيار 23 | 219.73 | 59.83 |
غرام عيار 22 | 210.17 | 57.23 |
غرام عيار 21 | 200.62 | 54.63 |
غرام عيار 18 | 171.96 | 46.82 |
غرام عيار 16 | 152.85 | 41.62 |
غرام عيار 14 | 133.75 | 36.42 |
غرام عيار 12 | 114.64 | 31.22 |
غرام عيار 10 | 95.53 | 26.01 |
غرام عيار 9 | 85.98 | 23.41 |
غرام عيار 8 | 76.43 | 20.81 |
غرام عيار 6 | 57.32 | 15.61 |
أونصة الذهب | 7131.46 | 1941.87 |
كيلو الذهب | 229281.81 | 62432.45 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 16 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة