اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 132.72 | 36.14 |
2023-09-21 | 132.25 | 36.01 |
2023-09-20 | 132.98 | 36.21 |
2023-09-19 | 133.03 | 36.22 |
2023-09-18 | 133.21 | 36.27 |
2023-09-17 | 132.53 | 36.08 |
2023-09-16 | 132.51 | 36.08 |
2023-09-15 | 132.51 | 36.08 |
2023-09-14 | 131.64 | 35.84 |
2023-09-13 | 131.45 | 35.79 |
2023-09-12 | 131.79 | 35.88 |
2023-09-11 | 132.43 | 36.05 |
2023-09-10 | 132.25 | 36.01 |
2023-09-09 | 132.2 | 35.99 |
2023-09-08 | 132.16 | 35.99 |
2023-09-07 | 132.23 | 36 |
2023-09-06 | 132.03 | 35.94 |
2023-09-05 | 132.67 | 36.12 |
2023-09-04 | 133.52 | 36.36 |
2023-09-03 | 133.71 | 36.41 |
2023-09-02 | 133.63 | 36.38 |
2023-09-01 | 133.62 | 36.38 |
2023-08-31 | 133.62 | 36.38 |
2023-08-30 | 133.78 | 36.42 |
2023-08-29 | 133.47 | 36.34 |
2023-08-28 | 132.27 | 36.01 |
2023-08-27 | 131.92 | 35.91 |
2023-08-26 | 131.89 | 35.9 |
2023-08-25 | 131.9 | 35.91 |
2023-08-24 | 132.04 | 35.95 |
2023-08-23 | 131.93 | 35.92 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 227.52 | 61.95 |
غرام عيار 23 | 218.04 | 59.37 |
غرام عيار 22 | 208.56 | 56.78 |
غرام عيار 21 | 199.08 | 54.2 |
غرام عيار 18 | 170.64 | 46.46 |
غرام عيار 16 | 151.68 | 41.3 |
غرام عيار 14 | 132.72 | 36.14 |
غرام عيار 12 | 113.76 | 30.97 |
غرام عيار 10 | 94.8 | 25.81 |
غرام عيار 9 | 85.32 | 23.23 |
غرام عيار 8 | 75.84 | 20.65 |
غرام عيار 6 | 56.88 | 15.49 |
أونصة الذهب | 7076.63 | 1926.74 |
كيلو غرام الذهب | 227519.05 | 61946.17 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 14 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة