اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
2023-03-22 | 114.45 | 31.16 |
2023-03-21 | 114.62 | 31.21 |
2023-03-20 | 116.86 | 31.82 |
2023-03-19 | 116.68 | 31.77 |
2023-03-18 | 117.42 | 31.97 |
2023-03-17 | 117.41 | 31.96 |
2023-03-16 | 113.34 | 30.86 |
2023-03-15 | 113.36 | 30.87 |
2023-03-14 | 112.43 | 30.61 |
2023-03-13 | 112.77 | 30.71 |
2023-03-12 | 111.14 | 30.27 |
2023-03-11 | 110.23 | 30.03 |
2023-03-10 | 110.24 | 30.02 |
2023-03-09 | 108.11 | 29.43 |
2023-03-08 | 107.04 | 29.15 |
2023-03-07 | 107.08 | 29.15 |
2023-03-06 | 109.05 | 29.69 |
2023-03-05 | 109.59 | 29.84 |
2023-03-04 | 109.56 | 29.84 |
2023-03-03 | 109.62 | 29.82 |
2023-03-02 | 108.4 | 29.51 |
2023-03-01 | 108.45 | 29.52 |
2023-02-28 | 107.87 | 29.36 |
2023-02-27 | 107.3 | 29.21 |
2023-02-26 | 106.93 | 29.1 |
2023-02-25 | 106.94 | 29.1 |
2023-02-24 | 106.86 | 29.11 |
2023-02-23 | 107.6 | 29.29 |
2023-02-22 | 107.77 | 29.34 |
2023-02-21 | 108.15 | 29.44 |
2023-02-20 | 108.7 | 29.6 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 228.89 | 62.32 |
غرام عيار 23 | 219.35 | 59.72 |
غرام عيار 22 | 209.82 | 57.12 |
غرام عيار 21 | 200.28 | 54.53 |
غرام عيار 18 | 171.67 | 46.74 |
غرام عيار 16 | 152.59 | 41.54 |
غرام عيار 14 | 133.52 | 36.35 |
غرام عيار 12 | 114.45 | 31.16 |
غرام عيار 10 | 95.37 | 25.96 |
غرام عيار 9 | 85.83 | 23.37 |
غرام عيار 8 | 76.3 | 20.77 |
غرام عيار 6 | 57.22 | 15.58 |
أونصة الذهب | 7119.34 | 1938.22 |
كيلو الذهب | 228892.07 | 62315.2 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 12 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة