اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 113.66 | 30.95 |
2023-09-21 | 113.35 | 30.86 |
2023-09-20 | 113.99 | 31.03 |
2023-09-19 | 114.03 | 31.04 |
2023-09-18 | 114.18 | 31.08 |
2023-09-17 | 113.6 | 30.93 |
2023-09-16 | 113.58 | 30.92 |
2023-09-15 | 113.58 | 30.92 |
2023-09-14 | 112.83 | 30.72 |
2023-09-13 | 112.68 | 30.68 |
2023-09-12 | 112.96 | 30.76 |
2023-09-11 | 113.51 | 30.9 |
2023-09-10 | 113.36 | 30.86 |
2023-09-09 | 113.31 | 30.85 |
2023-09-08 | 113.28 | 30.85 |
2023-09-07 | 113.34 | 30.86 |
2023-09-06 | 113.17 | 30.81 |
2023-09-05 | 113.71 | 30.96 |
2023-09-04 | 114.45 | 31.16 |
2023-09-03 | 114.61 | 31.21 |
2023-09-02 | 114.54 | 31.19 |
2023-09-01 | 114.53 | 31.18 |
2023-08-31 | 114.53 | 31.18 |
2023-08-30 | 114.67 | 31.22 |
2023-08-29 | 114.4 | 31.15 |
2023-08-28 | 113.37 | 30.87 |
2023-08-27 | 113.08 | 30.78 |
2023-08-26 | 113.05 | 30.77 |
2023-08-25 | 113.05 | 30.78 |
2023-08-24 | 113.17 | 30.81 |
2023-08-23 | 113.08 | 30.79 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 227.33 | 61.89 |
غرام عيار 23 | 217.86 | 59.32 |
غرام عيار 22 | 208.39 | 56.74 |
غرام عيار 21 | 198.91 | 54.16 |
غرام عيار 18 | 170.5 | 46.42 |
غرام عيار 16 | 151.55 | 41.26 |
غرام عيار 14 | 132.61 | 36.1 |
غرام عيار 12 | 113.66 | 30.95 |
غرام عيار 10 | 94.72 | 25.79 |
غرام عيار 9 | 85.25 | 23.21 |
غرام عيار 8 | 75.78 | 20.63 |
غرام عيار 6 | 56.83 | 15.47 |
أونصة الذهب | 7070.74 | 1925.12 |
كيلو غرام الذهب | 227329.69 | 61894.13 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 12 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة