اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2025-02-10 | 142.97 | 38.92 |
2025-02-09 | 140.77 | 38.33 |
2025-02-08 | 140.77 | 38.33 |
2025-02-07 | 140.77 | 38.33 |
2025-02-06 | 140.53 | 38.26 |
2025-02-05 | 141.05 | 38.4 |
2025-02-04 | 139.85 | 38.08 |
2025-02-03 | 138.50 | 37.71 |
2025-02-02 | 137.74 | 37.5 |
2025-02-01 | 137.74 | 37.5 |
2025-01-31 | 137.73 | 37.5 |
2025-01-30 | 137.50 | 37.44 |
2025-01-29 | 135.78 | 36.97 |
2025-01-28 | 135.97 | 37.02 |
2025-01-27 | 134.85 | 36.71 |
2025-01-26 | 136.35 | 37.12 |
2025-01-25 | 136.34 | 37.12 |
2025-01-24 | 136.34 | 37.12 |
2025-01-23 | 135.55 | 36.9 |
2025-01-22 | 135.61 | 36.92 |
2025-01-21 | 135.06 | 36.77 |
2025-01-20 | 133.29 | 36.29 |
2025-01-19 | 132.98 | 36.2 |
2025-01-18 | 132.98 | 36.2 |
2025-01-17 | 132.99 | 36.21 |
2025-01-16 | 133.58 | 36.37 |
2025-01-15 | 132.67 | 36.12 |
2025-01-14 | 131.73 | 35.86 |
2025-01-13 | 131.04 | 35.68 |
2025-01-12 | 132.34 | 36.03 |
عيار الذهب | السعر / درهم إماراتي AED |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 10,672.49 |
سعر كيلو الذهب | 343,128.67 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 343.13 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 328.83 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 314.53 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 300.24 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 257.35 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 228.75 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 200.16 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 171.56 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 142.97 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 128.67 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 114.38 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 85.78 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 10 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة