اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب في الإمارات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2023-09-22 | 94.76 | 25.8 |
2023-09-21 | 94.46 | 25.72 |
2023-09-20 | 94.99 | 25.86 |
2023-09-19 | 95.02 | 25.87 |
2023-09-18 | 95.15 | 25.9 |
2023-09-17 | 94.66 | 25.77 |
2023-09-16 | 94.65 | 25.77 |
2023-09-15 | 94.65 | 25.77 |
2023-09-14 | 94.03 | 25.6 |
2023-09-13 | 93.9 | 25.56 |
2023-09-12 | 94.14 | 25.63 |
2023-09-11 | 94.59 | 25.75 |
2023-09-10 | 94.47 | 25.72 |
2023-09-09 | 94.43 | 25.71 |
2023-09-08 | 94.4 | 25.71 |
2023-09-07 | 94.45 | 25.72 |
2023-09-06 | 94.31 | 25.67 |
2023-09-05 | 94.76 | 25.8 |
2023-09-04 | 95.37 | 25.97 |
2023-09-03 | 95.51 | 26 |
2023-09-02 | 95.45 | 25.99 |
2023-09-01 | 95.44 | 25.99 |
2023-08-31 | 95.44 | 25.99 |
2023-08-30 | 95.56 | 26.02 |
2023-08-29 | 95.33 | 25.95 |
2023-08-28 | 94.48 | 25.72 |
2023-08-27 | 94.23 | 25.65 |
2023-08-26 | 94.21 | 25.64 |
2023-08-25 | 94.21 | 25.65 |
2023-08-24 | 94.31 | 25.68 |
2023-08-23 | 94.24 | 25.66 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 227.41 | 61.91 |
غرام عيار 23 | 217.94 | 59.34 |
غرام عيار 22 | 208.46 | 56.76 |
غرام عيار 21 | 198.99 | 54.18 |
غرام عيار 18 | 170.56 | 46.44 |
غرام عيار 16 | 151.61 | 41.28 |
غرام عيار 14 | 132.66 | 36.12 |
غرام عيار 12 | 113.71 | 30.96 |
غرام عيار 10 | 94.76 | 25.8 |
غرام عيار 9 | 85.28 | 23.22 |
غرام عيار 8 | 75.8 | 20.64 |
غرام عيار 6 | 56.85 | 15.48 |
أونصة الذهب | 7073.36 | 1925.77 |
كيلو غرام الذهب | 227413.89 | 61914.81 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 10 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة