اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات

اشترك مجاناً في قناتنا على تيليغرام لتصلك اسعار الذهب والعملات
نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق
التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
2023-03-30 | 97.59 | 26.57 |
2023-03-29 | 96.64 | 26.31 |
2023-03-28 | 97.06 | 26.43 |
2023-03-27 | 96.22 | 26.2 |
2023-03-26 | 97.38 | 26.51 |
2023-03-25 | 97.38 | 26.52 |
2023-03-24 | 97.39 | 26.52 |
2023-03-23 | 98.01 | 26.68 |
2023-03-22 | 96.8 | 26.33 |
2023-03-21 | 95.52 | 26.01 |
2023-03-20 | 97.38 | 26.51 |
2023-03-19 | 97.24 | 26.48 |
2023-03-18 | 97.85 | 26.64 |
2023-03-17 | 97.84 | 26.63 |
2023-03-16 | 94.45 | 25.72 |
2023-03-15 | 94.46 | 25.72 |
2023-03-14 | 93.69 | 25.51 |
2023-03-13 | 93.97 | 25.59 |
2023-03-12 | 92.61 | 25.23 |
2023-03-11 | 91.86 | 25.02 |
2023-03-10 | 91.87 | 25.01 |
2023-03-09 | 90.09 | 24.52 |
2023-03-08 | 89.2 | 24.29 |
2023-03-07 | 89.23 | 24.29 |
2023-03-06 | 90.88 | 24.74 |
2023-03-05 | 91.32 | 24.87 |
2023-03-04 | 91.3 | 24.87 |
2023-03-03 | 91.35 | 24.85 |
2023-03-02 | 90.33 | 24.59 |
2023-03-01 | 90.37 | 24.6 |
2023-02-28 | 89.89 | 24.46 |
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار أمريكي USD |
غرام عيار 24 | 234.22 | 63.77 |
غرام عيار 23 | 224.46 | 61.11 |
غرام عيار 22 | 214.7 | 58.46 |
غرام عيار 21 | 204.94 | 55.8 |
غرام عيار 18 | 175.66 | 47.83 |
غرام عيار 16 | 156.14 | 42.51 |
غرام عيار 14 | 136.63 | 37.2 |
غرام عيار 12 | 117.11 | 31.88 |
غرام عيار 10 | 97.59 | 26.57 |
غرام عيار 9 | 87.83 | 23.91 |
غرام عيار 8 | 78.07 | 21.26 |
غرام عيار 6 | 58.55 | 15.94 |
أونصة الذهب | 7284.91 | 1983.44 |
كيلو الذهب | 234215.33 | 63769.18 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 10 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة