سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 19 مارس، 2025
هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 19 مارس، 2025 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | دولار USD | |
---|---|---|
أونصة الذهب | AED | $ |
جرام الذهب عيار 24 | AED | $ |
جرام الذهب عيار 23 | AED | $ |
جرام الذهب عيار 22 | AED | $ |
جرام الذهب عيار 21 | AED | $ |
جرام الذهب عيار 18 | AED | $ |
جرام الذهب عيار 16 | AED | $ |
جرام الذهب عيار 14 | AED | $ |
جرام الذهب عيار 12 | AED | $ |
جرام الذهب عيار 10 | AED | $ |
جرام الذهب عيار 9 | AED | $ |
جرام الذهب عيار 8 | AED | $ |
جرام الذهب عيار 6 | AED | $ |
كيلو جرام الذهب | AED | $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 19 مارس، 2025
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 |