هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس 10 أكتوبر، 2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,660.36 AED | 2,630.08 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 310.59 AED | 84.56 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 297.65 AED | 81.04 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 284.71 AED | 77.51 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 271.76 AED | 73.99 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 232.94 AED | 63.42 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 207.06 AED | 56.37 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 181.18 AED | 49.33 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 155.29 AED | 42.28 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 129.41 AED | 35.23 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 116.47 AED | 31.71 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 103.53 AED | 28.19 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 77.65 AED | 21.14 $ |
كيلو جرام الذهب | 310,587.77 AED | 84,559.01 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الخميس 10 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,660.36 | 9,663.04 | 9,572.59 |