سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024
هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,580.15 AED | 2,608.25 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 308.01 AED | 83.86 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 295.18 AED | 80.36 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 282.34 AED | 76.87 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 269.51 AED | 73.38 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 231.01 AED | 62.89 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 205.34 AED | 55.90 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 179.67 AED | 48.92 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 154.00 AED | 41.93 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 128.34 AED | 34.94 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 115.50 AED | 31.45 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 102.67 AED | 27.95 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 77.00 AED | 20.96 $ |
كيلو جرام الذهب | 308,008.97 AED | 83,857.21 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,580.15 | 9,636.00 | 9,574.07 |