هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، 2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,630.66 AED | 2,621.98 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 309.63 AED | 84.30 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 296.73 AED | 80.79 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 283.83 AED | 77.27 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 270.93 AED | 73.76 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 232.22 AED | 63.22 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 206.42 AED | 56.20 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 180.62 AED | 49.17 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 154.82 AED | 42.15 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 129.01 AED | 35.12 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 116.11 AED | 31.61 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 103.21 AED | 28.10 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 77.41 AED | 21.07 $ |
كيلو جرام الذهب | 309,632.83 AED | 84,298.56 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,630.66 | 9,741.24 | 9,574.81 |