سعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 4 اكتوبر، 2024
هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 4 اكتوبر، 2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
| عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 9,745.02 AED | 2,653.13 $ |
| جرام الذهب عيار 24 | 313.31 AED | 85.30 $ |
| جرام الذهب عيار 23 | 300.26 AED | 81.75 $ |
| جرام الذهب عيار 22 | 287.20 AED | 78.19 $ |
| جرام الذهب عيار 21 | 274.15 AED | 74.64 $ |
| جرام الذهب عيار 18 | 234.98 AED | 63.98 $ |
| جرام الذهب عيار 16 | 208.87 AED | 56.87 $ |
| جرام الذهب عيار 14 | 182.76 AED | 49.76 $ |
| جرام الذهب عيار 12 | 156.65 AED | 42.65 $ |
| جرام الذهب عيار 10 | 130.55 AED | 35.54 $ |
| جرام الذهب عيار 9 | 117.49 AED | 31.99 $ |
| جرام الذهب عيار 8 | 104.44 AED | 28.43 $ |
| جرام الذهب عيار 6 | 78.33 AED | 21.33 $ |
| كيلو جرام الذهب | 313,309.69 AED | 85,300.16 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الجمعة 4 اكتوبر، 2024
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 9,745.02 | 9,797.13 | 9,689.64 |