سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2 اكتوبر، 2024
هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2 اكتوبر، 2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
| عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 9,766.69 AED | 2,659.03 $ |
| جرام الذهب عيار 24 | 314.01 AED | 85.49 $ |
| جرام الذهب عيار 23 | 300.92 AED | 81.93 $ |
| جرام الذهب عيار 22 | 287.84 AED | 78.37 $ |
| جرام الذهب عيار 21 | 274.76 AED | 74.80 $ |
| جرام الذهب عيار 18 | 235.50 AED | 64.12 $ |
| جرام الذهب عيار 16 | 209.34 AED | 56.99 $ |
| جرام الذهب عيار 14 | 183.17 AED | 49.87 $ |
| جرام الذهب عيار 12 | 157.00 AED | 42.74 $ |
| جرام الذهب عيار 10 | 130.84 AED | 35.62 $ |
| جرام الذهب عيار 9 | 117.75 AED | 32.06 $ |
| جرام الذهب عيار 8 | 104.67 AED | 28.50 $ |
| جرام الذهب عيار 6 | 78.50 AED | 21.37 $ |
| كيلو جرام الذهب | 314,006.42 AED | 85,489.84 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الأربعاء 2 اكتوبر، 2024
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 9,766.69 | 9,782.76 | 9,715.70 |