هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر، 2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,785.23 AED | 2,664.12 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 314.60 AED | 85.65 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 301.49 AED | 82.08 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 288.39 AED | 78.52 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 275.28 AED | 74.95 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 235.95 AED | 64.24 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 209.73 AED | 57.10 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 183.52 AED | 49.96 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 157.30 AED | 42.83 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 131.08 AED | 35.69 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 117.98 AED | 32.12 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 104.87 AED | 28.55 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 78.65 AED | 21.41 $ |
كيلو جرام الذهب | 314,602.42 AED | 85,653.53 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر، 2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,785.23 | 9,809.73 | 9,671.64 |