هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 30-09-2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,675.47 AED | 2,634.21 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 311.07 AED | 84.69 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 298.11 AED | 81.16 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 285.15 AED | 77.63 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 272.19 AED | 74.11 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 233.31 AED | 63.52 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 207.38 AED | 56.46 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 181.46 AED | 49.40 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 155.54 AED | 42.35 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 129.61 AED | 35.29 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 116.65 AED | 31.76 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 103.69 AED | 28.23 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 77.77 AED | 21.17 $ |
كيلو جرام الذهب | 311,073.61 AED | 84,691.79 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الاثنين 30-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,675.47 | 9,789.66 | 9,648.90 |