هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 28-09-2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,759.70 AED | 2,657.12 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 313.78 AED | 85.43 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 300.71 AED | 81.87 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 287.63 AED | 78.31 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 274.56 AED | 74.75 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 235.34 AED | 64.07 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 209.19 AED | 56.95 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 183.04 AED | 49.83 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 156.89 AED | 42.71 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 130.74 AED | 35.60 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 117.67 AED | 32.04 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 104.59 AED | 28.48 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 78.45 AED | 21.36 $ |
كيلو جرام الذهب | 313,781.76 AED | 85,428.31 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم السبت 28-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,759.70 | 9,764.36 | 9,749.89 |