هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 25-09-2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,760.96 AED | 2,657.51 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 313.82 AED | 85.44 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 300.75 AED | 81.88 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 287.67 AED | 78.32 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 274.59 AED | 74.76 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 235.37 AED | 64.08 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 209.21 AED | 56.96 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 183.06 AED | 49.84 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 156.91 AED | 42.72 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 130.76 AED | 35.60 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 117.68 AED | 32.04 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 104.61 AED | 28.48 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 78.46 AED | 21.36 $ |
كيلو جرام الذهب | 313,822.31 AED | 85,440.97 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الأربعاء 25-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,760.96 | 9,796.02 | 9,741.79 |