هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 23-09-2024 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | درهم إماراتي AED | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 9,656.41 AED | 2,629.01 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 310.46 AED | 84.52 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 297.52 AED | 81.00 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 284.59 AED | 77.48 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 271.65 AED | 73.96 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 232.85 AED | 63.39 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 206.97 AED | 56.35 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 181.10 AED | 49.31 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 155.23 AED | 42.26 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 129.36 AED | 35.22 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 116.42 AED | 31.70 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 103.49 AED | 28.17 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 77.62 AED | 21.13 $ |
كيلو جرام الذهب | 310,460.85 AED | 84,524.68 $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات بالإضافة لأعلى وأدنى سعر اليوم الاثنين 23-09-2024
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
9,656.41 | 9,672.36 | 9,606.13 |